HELSINKI, ELÄINTARHA    26.-27. September 1981

1 Kari Aro FIN 9557 5317 11,5 +1,1 648 +0,6 27,8 -1,6 10,40 19.56,8 2.16,6 170 57,0 24,48 13.16,5 18,3 +0,8 30,52 24,9 -0,2 310 11.47,9 70,3 37,58 5.29,5 11,90 0,0 48.42,7
2 Mikael Forsman FIN 9010 4191 11,7 +1,9 582 +0,6 27,8 -0,6 7,79 18.18,4 2.13,9 150 54,2 14,12 11.13,8 19,1 +0,8 19,22 25,0 -0,2 220 10.16,2 62,1 23,92 4.48,1 10,43 0,0 42.32,5
3 Risto Karasmaa FIN 8034 4238 12,8 +1,1 591 +2,6 30,4 -1,1 8,72 19.50,2 2.34,4 150 60,3 24,16 12.38,7 19,0 +0,6 28,88 27,7 -0,6 260 11.33,1 68,2 37,18 5.35,1 11,16 0,0 46.19,6
4 Harri Ruohola FIN 6719 3064 11,7 +1,9 543 +2,4 28,2 -1,6 6,17 19.40,2 2.20,3 140 54,4 14,22 21.30,6 42,1 +0,6 17,70 25,1 -0,2 0 11.29,1 65,6 36,86 5.23,6 10,12 0,0 45.26,5
5 Pekka Mäki-Reinikka FIN 3044 2135 13,5 +1,1 485 +1,2 34,6 -0,6 8,67 29.08,5 3.35,5 130 77,0 25,36 21.30,6 38,2 +0,6 24,16 31,3 -0,6 210 17.15,4 1.52,5 31,76 8.06,6 7,56 0,0 76.34,6
  Tapio Tuominen FIN DNF DNF 11,7 +1,1 520 +2,2 30,8 -1,6 10,35 21.24,0 2.40,1 155 58,5 20,36 15.04,0 dns                         
  Tapio Haimilahti FIN DNF DNF 12,7 +1,9 519 +0,4 32,7 -1,1 7,71 18.00,4 2.10,4 165 55,1 14,70 dns                          
  Jouni Haaga FIN DNF DNF 12,6 +1,9 548 +0,4 28,9 -1,1 7,66 dnf                                    
  Jari Söderberg FIN DNF DNF 11,5 +1,9 679 +1,7 25,9 -1,6 9,58 dns                                    

       

Forsman, Karasmaa, Aro, Söderberg, Ruohola.        Tuominen, Mäki-Reinikka, Ruohola.              Ruohola, Karasmaa, Mäki-Reinikka.