WORLD CHAMPIONSHIPS

PUNKALAIDUN 21.-22. SEPTEMBER 1991

MEN

     M                                                                                                    
 1  200 Indrek Kaseorg EST 14086 6940  11,63  +1,9 725  691  +3,1 792  25,04  +1,7 798  12.18 617  17.26,87 744  2.07,27 655  194 749  51,62 741  30.36 554  10.57,40 732  15,11  -0,1 836  37.74 619  23,61  -0,2 729  390 590  10.29,50 620  53,70 883  49.44 580  4.38,27 691  14.46  +1,1 841  41.05,58 590
2  209 Konstantin Kamenski RUS 12198 6242  12,01  +2,4 649  637  +2,8 668  27,27  +2,5 614  12.53 639  18.40,88 633  2.10,39 606  188 696  53,72 651  23.56 434  11.52,44 614  17,09  -0,1 615  36.88 601  25,01  -0,2 605  400 617  10.53,93 559  61,34 630  43.32 490  4.50,44 616  13.46  +1,1 736  43.05,73 525
3  202 Aivar Hommik EST 12070 6214  11,80  +2,4 691  672  +3,0 748  26,40  +1,7 681  12.24 621  18.56,94 611  2.18,73 490  188 696  54,04 638  46.52 794  12.00,52 598  16,81  -0,1 644  35.40 572  24,52  -0,2 647  380 562  13.09,99 303  65,83 515  53.26 637  5.28,88 405  13.99  +1,3 792  46.40,18 425
4  203 Pasi Suutarinen FIN 11708 5593  11,67  +1,9 717  606  +3,1 600  26,65  +1,7 661   9.63 463  17.56,48 698  2.05,05 691  176 593  52,78 691  20.38 372  11.44,17 630  18,02  -0,1 522  25.30 373  23,96  -0,2 697  330 431  10.16,22 656  57,17 757  44.50 508  4.37,75 695  11.18  +1,3 500  45.35,98 453
5  216 Jyrki Järventausta FIN 11074 5299  12,65  +2,4 529  570  +1,4 523  28,84  +2,5 508  11.94 603  17.33,01 734  2.14,32 549  173 569  58,02 483  27.38 503  11.29,43 661  19,76  +0,1 368  36.74 599  25,92  -0,1 531  320 406  10.38,17 597  64,16 555  53.90 647  4.57,83 572  11.99  +1,9 583  42.12,01 554
6  204 Esa Paukku FIN 10539 4598  12,89  +2,4 487  550  +3,3 481  29,74  +2,5 454   8.63 404  16.19,88 862  2.15,58 532  164 496  60,77 387  21.48 394  10.37,63 780  19,67  +0,1 376  25.90 384  26,78  -0,1 464  320 406   9.43,95 751  67,25 483  42.80 483  4.37,77 694  12.03  +1,3 587  39.51,79 634
7  217 Jari Järventausta FIN 9638 4649  12,88  +2,4 488  585  +2,6 554  29,96  +2,5 442  10.42 511  18.41,94 631  2.27,54 388  164 496  62,33 337  29.50 539  12.32,17 540  20,96  +0,1 277  30.84 481  27,65  -0,1 401  320 406  11.14,64 511  69,38 437  52.94 632  5.16,78 467  11.52  +1,4 535  41.50,49 565
8  218 Heimo Lahtovaara FIN 9207 4624  13,48  +2,4 390  528  +3,4 437  31,75  +3,6 350  11.56 580  19.25,11 574  2.33,23 331  170 544  64,72 267  32.84 594  12.40,43 526  20,57  +0,1 306  32.34 511  28,31  -0,1 356  350 482  11.19,35 501  72,47 378  57.14 695  5.27,35 412  10.45  +0,2 426  42.24,38 547
   206 Rishardas Malakhovskis LIT    dnf 6817  11,59  +1,9 734  649  +3,1 695  25,61  +1,7 747  13.83 718  19.08,39 596  2.12,85 570  200 803  54,34 626  23.16 426  12.49,09 512  15,71  -0,1 766  40.54 676  23,97  -0,2 696  460 790  13.01,00 316  64,25 553  58.34 713  5.52,36 296  11.17  +2,3 499       dnf  
   208 Edvardas Grigosaitis LIT    dnf 5711  12,22  +1,9 608  648  +3,4 693  28,83  +2,5 509  12.65 646  20.06,81 524  2.23,74 430  182 644  59,20 441  21.88 401  13.09,77 479  16,97  +0,1 627  34.94 562  25,28  -0,1 583  350 482  12.57,88 321  66,39 502  59.22 726  5.55,69 282     np        
   207 Tomas Onuskevicius LIT    dnf   dnf                                                                                            
     M19                                                                                                    
 1  214 Janne Santalahti FIN 10514 4727  12,48  +2,8 560  576  +3,6 535  28,61  +3,6 523   8.29 384  17.54,20 701  2.10,99 597  170 544  55,48 580  13.54 221  10.52,42 744  17,74  -0,1 549  22.00 310  24,88  -1,1 616  280 309  10.16,29 655  59,93 670  34.32 360  4.53,74 596  11.45  +0,3 528  42.58,14 532
 2  210 Jaakko Kero FIN 10788 4434  12,84  +2,8 495  531  +3,1 443  31,29  +3,6 372   8.83 416  16.04,66 892  2.05,07 691  167 520  57,47 503  15.52 267  10.13,41 844  20,71  -0,1 295  25.06 368  26,11  -1,1 516  250 242   9.08,50 872  65,47 523  32.54 335  4.19,21 817  11.87  +1,5 571  35.44,10 806
 3  215 Mikko Sovijärvi FIN 9809 4451  12,11  +2,8 629  595  +3,0 576  29,79  +3,6 451   9.34 446  19.16,97 585  2.16,02 526  152 404  54,60 615  22.92 421  12.01,44 596  21,42  -0,1 246  21.88 307  25,34  -1,1 578  280 309  11.00,52 543  62,41 601  34.96 370  5.01,86 549  11.70  +1,4 553  43.47,46 504
 4  211 Jukka Kero FIN 9483 3700  13,44  +2,8 396  511  +1,7 404  31,51  +3,6 361   7.54 339  16.10,38 881  2.12,86 570  164 496  60,05 411  13.68 224  10.17,94 832  22,62  -0,1 172  17.98 234  27,39  -1,1 419  200 140   9.09,27 869  72,86 371  31.30 318  4.23,22 790  10.25  +0,8 406  34.50,72 850

WOMEN

 1  164 Irina Stasenko URS 9948 4756  15,27  +2,4 806  142 534  5.00,33 783  64,55 804  12.46 692  26,20  +2,1 780  13,33  -0,2 607  528  +1,0 637  59,39 779  34.98 571 2.26,58 736  30,15  -1,3 745  32.22 615  10.42,69 859
 2  163 Valda Morkuniene LIT 9766 5261  14,05  +2,4 971  163 771  5.53,64 496  65,98 765  13.62 769  26,53  +2,1 751  12,83  -0,2 713  585  +0,6 804  59,94 758  40.60 679 2.45,12 516  29,57  -1,3 790  26.48 506  13.30,47 477
 3  160 Siv Karlström FIN 7141 3546  17,83  +2,4 506  136 470  6.08,03 436  72,40 609   9.44 493  27,95  +2,1 635  13,97  -0,2 489  457  +0,9 446  63,34 642  28.08 440 2.41,47 556  33,45  -1,3 532  21.86 411  13.30,87 476
 4  161 Ursula Holopainen FIN 7063 3610  17,19  +2,4 575  145 566  5.53,34 497  75,96 536   7.91 394  27,64  +2,1 659  13,93  -0,2 496  502  +0,8 565  67,94 511  25.24 387 2.49,92 464  32,75  -1,3 573  20.90 390  13.46,70 450
 5  162 Jaana Koivistoinen FIN 6522 3484  18,14  +2,4 474  154 666  6.08,72 433  79,22 476   9.58 502  30,22  +2,1 467  14,63  -0,2 386  438  +0,6 398  70,90 439  33.86 550 2.53,56 427  34,82  -1,3 460  21.24 398  13.51,65 446