WORLD CHAMPIONSHIPS

Punkalaidun 10.-11. September 1994

MEN
1 Pasi Suutarinen 291265 FIN 12378 5887 11,44 +2,9 590 +1,7 25,83 -1,2 9,68 17.48,86 1.59,98 183 49,83 20,98 11.46,65 17,23 +3,1 24,94 23,43 -2,2  330 10.12,44 54,88 43,60 4.32,96 1122 +2,6 43.38,35
2 Aivar Hommik 150566 EST 12028 6091 12,02 +1,8 636 +1,3 25,99 -1,2 12,19 19.08,76 2.34,16 174 57,73 45,80 12.24,48 16,05 +3,1 35,10 24,66 -2,2  440 11.07,59 59,50 54,98 5.29,54 1383 +1,2 49.59,18
3 Jaakko Kero 030972 FIN 11759 4832 12,54 +1,8 530 +1,2 29,58 -1,6 9,45 15.23,37 2.01,63 174 54,94 17,84 9.49,81 19,72 +2,5 24,40 25,57 -1,9 280 9.11,36 62,04 34,36 4.19,84 1209 +1,9 34.16,65
4 Kari Räsänen 111263 FIN 11526 5163 11,76 +2,9 603 +1,8 27,65 -1,6 8,19 17.18,39 2.03,83 168 52,61 19,62 10.54,07 17,89 +1,8 20,86 24,42 -2,2 300 10.07,07 58,71 38,56 4.42,30 1169 +2,7 40.28,06
5 Marko Virtanen 240667 FIN 11474 4629 12,36 +2,1 545 +2,1 29,49 -1,4 8,02 15.23,84 2.02,02 168 53,12 16,24 9.58,59 19,95 +3,5 20,44 24,67 -1,5  230 9.08,85 60,68 34,98 4.21,19 1114 +3,1 35.08,76
6 Janne Santalahti 140274 FIN 11448 5466 11,92 +1,8 636 +0,6 27,15 -1,2 9,44 18.14,78 2.10,70 183 54,97 21,98 11.20,02 16,21 +3,1 27,88 25,00  -2,2 280 10.42,62 59,66 39,78 5.02,04 1278 +2,8 44.16,07
7 Kimmo Kaila 020469 FIN 10562 5033 11,84 +2,1 571 +1,8 26,48 -1,4 8,94 19.34,94 2.16,16 165 54,52 18,18 12.07,30 16,00 +3,5 24,54 24,40  -1,9 240 11.08,86 60,39 43,46 5.14,75 1163 +1,9 44.53,83
8 Joachim Schöck 060670 GER 10190 5079 12,07 +2,9 616 +1,3 28,40 -1,4 9,76 19.48,81 2.17,91 168 57,27 20,36 12.40,34 16,93 +3,1 23,96 25,45  -1,6 310 11.15,68 65,74 40,72 5.11,05 1210 +2,3 45.59,13
9 Jan Norz 060869 GER 9983 5052 11,88 +1,8 604 +1,7 28,26 -1,2 9,85 19.57,68 2.25,02 174 56,38 21,76 12.45,67 17,16 +2,5 21,40 25,47  -2,2 320 11.35,14 64,08 38,94 5.21,23 1078 +2,9 45.01,72
10 Stefan Sickert 100768 GER 9720 4403 12,20 +1,8 546 +1,5 28,42 -1,4 8,83 18.49,56 2.14,02 156 55,66 16,92 11.50,87 18,95 +1,8 22,24 25,47  -1,9 270 10.55,51 62,63 31,04 5.02,73 1106 +1,9 44.23,23
11 Esa Paukku 200666 FIN 9476 4332 13,07 +2,1 562 +3,0 30,93 -1,6 9,06 17.34,36 2.24,93 162 62,43 24,52 11.26,90 20,53 +3,5 26,36 27,47  -1,5 310 10.36,43 69,06 43,38 5.01,10 1198 +0.9 45.49,35
12 Juha Myllyniemi 151268 FIN 8961 4529 12,17 +2,9 554 +1,2 29,87 -1,2 10,25 20.46,14 2.27,08 156 57,05 22,94 13.07,25 20,44 +2,5 26,70 25,62  -1,9 280 11.54,32 64,75 44,32 5.22,32 1045 +2,1 54.46,84
13 Jens Norz 150967 GER 8722 4306 12,92 +2,1 539 +1,0 32,76 -1,6 9,27 19.18,82 2.26,44 171 61,54 15,32 12.06,08 20,38 +1,8 22,80 27,61  -1,9 270 11.09,30 71,58 50,20 5.13,21 1081 +2,2 44.05,10
14 Uwe Luckscheiter 291065 GER 8507 4434 12,71 +2,9 574 +0,6 29,28 -1,6 9,76 21.50,02 2.27,57 159 61,92 26,40 13.44,04 18,20 +2,5 30,02 27,30  -1,5 300 12.51,71 70,51 37,68 5.35,78 1084 +2,4 55.50,15
15 Volker Wagenknecht 020373 GER 7627 4006 12,51 +2,1 522 +1,4 32,71 -1,4 9,85 22.17,66 2.30,70 156 59,83 20,16 14.28,25 20,73 +3,5 29,20 26,99  -1,6 240 12.51,73 71,66 37,54 5.45,41 1044 +1,9 55.50,41
16 Frank Gussenstätter 271274 GER 7316 3158 13,01 +1,8 522 +0,9 32,06 -1,6 8,08 20.13,95 2.27,34 147 61,28 17,74 12.45,77 23,12 +3,1 17,24 27,13  -1,9 220 11.05,68 77,75 21,26 5.22,95 1001 +3,1 45.59,15
  Frank Kirchgässer 140462 GER DNF   12,81 +2,1 587 +2,0 29,75 -1,4 8,44 19.54,23 2.25,91 174 60,30 13,46 12.34,71 21,37 +1,8 24,18 27,79  -1,6 220 dnf          
  Jürgen Böck 010767 GER DNF   12,35 +2,9 565 +0,9 29,78 -1,2 10,01 22.18,28 2.46,20 162 81,08 22,00 dnf                        
                                                               
   M19                                                            
1 Teppo Syrjälä 081075 FIN 11615 5072 12,84 +1,8 566 +1,6 29,06 -3,0 8,45 16.35,75 2.04,86 186 56,38 20,56 10.11,69 17,29 +2,5 23,42 26,80  -1,6 300 9.28,31 60,73 37,42 4.28,76 1167 +4,0 35.08,82
2 Damien Passalacqua 091076 USA 11421 5518 11,80 +1,8 571 +0,7 28,55 -3,0 10,05 18.18,14 2.05,17 165 52,89 21,00 11.37,59 18,00 +1,8 28,64 24,15  -2,2 370 10.19,36 59,30 39,18 4.37,54 1149 +2,4 45.49,24
3 Juhana Hietala 221175 FIN 9651 4042 12,90 +1,8 564 +1,1 31,43 -3,0 7,54 17.14,52 2.14,00 165 59,60 19,66 10.43,34 22,01 +3,5 23,66 26,66  -1,6 240 10.03,43 67,38 33,96 4.44,37 1093 +2,4 38.35,70

 

WOMEN
1 Irina Stasenko 270366 RUS 10657 5181 14,53 -0,8 157 4.45,75 60,97 11,95 25,86 -2,6 13,15 -2,7 546 +2,4 58,10 36,70 2.20,58 28,81 -2,4 25,70 10.41,66
2 Tiia Hautala 030472 FIN 9984 5322 14,45 -0,8 175 5.28,88 65,11 12,13 26,97 -2,6 13,43 -2,7 570 +2,1 61,78 39,18 2.29,83 30,18 -2,4 33,60 12.27,50
W19
1 Susanna Vikman 011076 FIN 7656 3957 17,94 -0,8 154 5.36,62 73,21 9,49 28,80 -2,6 14,28 -2,7 493 +2,3 65,33 35,94 2.37,58 34,60 -2,4 24,24 12.34,91
2 Mari Lymysalo 011175 FIN 7392 3334 19,27 -0,8 133 5.14,60 69,54 7,67 28,86 -2,6 14,10 -2,7 512 +3,0 63,50 19,08 2.27,67 34,02 -2,4 20,16 11.37,71
3 Hanna Markkula 220676 FIN 5918 2482 20,99 -0,8 118 5.09,01 74,62 5,65 30,45 -2,6 15,08 -2,7 432 +2,4 66,42 17,96 2.35,18 37,63 -2,4 12,64 11.23,95