WORLD CHAMPIONSHIPS        PUNKALAIDUN 7.-8. SEPTEMBER 1996

  DOUBLE DECATHLON MEN DD DEC 100m     LJ     200mH     SP   5000m   800m   HJ   400m   HT   3000mST   110mH     DT   200m     PV   3000m   400mH   JT   1500m   TJ     10000m  
1 Aivar Hommik EST 12111 6219 12,11 2,2 629 662 1,3 725 25,96 0,9 742 11,79 594 20.59,62 415 2.19,80 477 183 653 54,40 623 45,74 783 13.12,45 474 16,39 2,8 689 34,62 556 23,96 4,8 697 430 702 11.46,22 445 59,57 706 49.48 581 5.16,77 467 13,58 2,7 749 47.30,57 404
2 Hans-Martin Bruder GER 11855 5927 12,34 2,2 586 581 2,7 546 26,61 0,9 689 12,22 620 17.50,64 656 2.14,66 544 189 705 55,53 578 33,42 603 11.19,24 681 15,94 2,8 740 31,94 503 24,94 3,4 611 390 590 10.29,16 621 1.04,93 561 43,02 486 4.57,68 573 12,22 3,1 607 49.37,67 355
3 Teppo Syrjälä FIN 11826 5230 12,69 2,6 522 542 1,8 465 27,05 4,4 655 9,33 445 16.00,11 851 2.04,87 695 177 602 54,83 606 0,00 0  9.56,25 893 17,25 3,4 598 26,60 398 25,44 4,2 569 280 309  9.16,85 842 1.01,80 642 38,72 424 4.12,79 861 11,89 2,2 573 34.19,91 876
4 Filip Salov RUS 11819 5273 11,71 1,6 709 619 2,4 628 24,69 2,6 856 6,69 289 17.19,17 707 2.09,39 621 174 577 52,40 707 16,22 283 10.47,68 757 16,09 2,8 723 21,94 309 23,95 4,8 698 290 333 10.08,36 678 58,09 752 29,38 290 4.35,58 708 13,21 2,4 710 44.30,40 484
5 Sven Simuste EST 11717 6025 12,17 1,6 618 636 1,2 666 28,16 2,6 577 10,71 528 18.42,49 581 2.15,88 528 174 577 54,61 615 29,02 531 12.08,39 583 16,77 2,5 648 33,90 542 24,35 3,4 662 410 645 10.51,65 564 1.02,44 625 50,78 600 4.55,46 586 12.80 2,1 667 48.47,37 374
6 Christian Ohr GER 11712 5825 11,45 2,6 763 687 2,6 783 25,81 0,9 755 10,90 540 19.37,83 508 2.19,07 486 183 653 55,22 590 25,76 474 12.21,33 560 16,20 2,8 710 30,58 476 22,97 4,8 788 300 357 11.30,22 478 1.01,12 661 43,42 492 5.17,82 461 13,89 2,6 782 47.52,81 395
7 Michael Liebendörfer GER 11604 5658 12,13 2,2 626 674 1,7 753 27,29 2,3 638 10,30 504 18.18,14 615 2.15,94 527 174 577 55,47 580 32,24 585 12.00,63 598 16,99 3,4 625 30,08 466 24,34 4,0 663 360 509 10.52,50 562 1.01,87 640 39,04 428 4.54,78 590 12,39 3,3 625 44.10,71 493
8 Sami Valtonen FIN 11424 4944 12,02 1,6 647 613 0,9 615 29,14 2,6 515 8,57 400 15.57,62 856 2.02,42 738 180 627 53,73 651 20,96 383 10.01,97 876 20,71 3,9 295 22,70 323 24,61 4,0 639 260 264  9.25,34 812 1.13,19 390 32.60 336 4.23,79 786 10,62 2,4 444 35.17,92 827
9 Marko Virtanen FIN 11384 4452 12,31 2,6 591 524 0,8 429 28,96 2,2 526 7,02 308 15.19,42 937 2.04,41 702 168 528 52,41 707 18,32 329  9.40,23 939 20,87 2,5 284 20,32 278 24,33 4,0 664 220 179  9.09,79 867 1.01,72 644 32.60 336 4.20,00 812 10,85 1,7 467 34.42,17 857
10 Kai Rohloff GER 11298 5918 11,42 2,6 769 702 2,8 818 25,81 0,9 755 9,57 460 19.43,84 501 2.22,58 443 192 731 55,59 575 20,52 374 13.10,87 477 15,67 2,8 770 29,66 458 23,13 4,8 773 320 406 11.44,40 449 1.04,48 572 43,94 499 5.23,57 432 13,04 1,9 692 50.10,53 344
11 Bernd Schorr GER 10444 5185 12,24 2,6 605 583 2,0 550 27,40 2,3 630 11,49 575 19.49,23 495 2.15,47 533 156 434 55,97 560 22,42 412 12.40,85 524 18,24 3,4 501 30,48 474 25,10 4,8 598 290 333 11.37,67 463 1.02,62 620 49,62 583 4.58,22 570 11,12 2,0 494 44.16,30 490
12 Erkki Pirilä FIN 10241 4311 11,92 1,9 667 572 2,8 527 27,85 0,5 598 8,09 372 17.39,27 674 2.05,92 677 147 367 52,38 708 17,88 320 12.03,12 592 23,61 2,1 120 22,22 314 23,78 4,0 713 260 264 10.29,60 620 1.05,66 544 31,18 316 4.43,85 656 10,98 2,1 480 37.52,23 712
13 Esa Paukku FIN 10217 4674 12,95 1,9 476 551 1,6 483 29,52 2,2 492 9,01 426 17.44,31 666 2.24,80 418 168 528 63,45 303 26,54 488 11.09,92 703 17,81 3,9 543 26,26 391 26,89 1,1 456 330 431 10.23,98 635 1.07,65 499 43,98 500 4.54,24 593 11,99 2,8 584 40.45,50 602
14 Schamun Dogan GER 9586 4843 12,02 1,4 647 546 1,5 473 27,12 4,4 650 10,25 501 20.33,98 443 2.23,85 429 150 389 57,85 489 20,90 382 13.16,39 468 17,42 2,5 581 31,40 492 24,74 4,2 628 320 406 11.52,95 431 1.09,28 464 46.56 538 5.45,35 327 11,21 1,8 504 50.10,53 344
15 Juhana Hietala FIN 9453 3996 13,32 2,5 415 545 1,2 471 31,65 0,5 379 8,33 386 17.14,21 715 2.16,22 523 162 480 60,08 410 20,74 379 10.55,96 735 21,83 2,1 219 22,98 328 27,08 1,1 442 270 286 10.20,20 642 1.08,54 480 34,26 360 4.46,33 641 10,69 2,2 451 37.53,96 711
16 Peter Rottenbach GER 9452 4452 12,03 2,6 645 578 3,0 540 27,93 4,4 592 9,49 455 19.56,36 486 2.21,83 452 144 345 59,52 430 23,38 430 12.49,64 511 18,39 3,4 487 24,68 361 24,18 4,8 677 310 381 11.51,95 434 1.08,55 480 35,68 380 5.24,37 428 10.60 2,9 442 44.04,26 496
17 Einar Kaigas EST 8866 3814 12,99 1,6 470 516 2,8 413 31,72 2,6 376 6,96 305 17.59,96 642 2.19,50 481 153 411 58,63 461 18,96 343 11.43,00 633 23,38 3,9 132 25,22 371 26,02 3,4 523 290 333 10.33,96 608 1.14,69 364 30.00 299 4.50,02 619 10,34 2,5 416 39.01,16 666
18 Klaus-Dieter Hutter GER 8435 4291 12,43 2,5 569 627 2,4 646 27,84 4,4 599 9,17 436 21.28,57 368 2.27,37 390 168 528 60,09 410 14,76 250 13.41,60 432 18,82 3,9 446 23,48 338 26,53 1,1 483 260 264 12.51,42 331 1.06,73 519 30,66 309 5.41,32 345 10,99 2,5 481 52.48,15 291
19 Juha Koskenoja FIN 8416 3210 12,79 2,6 504 467 2,1 321 31,22 2,6 400 6,26 264 17.26,47 695 2.15,36 535 153 411 58,85 453 11,06 157 11.25,40 669 23,26 3,9 138 0,00 0 26,13 1,1 514 270 286 10.11,25 670 1.07,85 495 23,92 201 4.47,80 632 10,35 2,3 417 39.20,02 654
20 Wolfgang Hepperle GER 8019 3996 12,28 2,2 597 545 2,2 471 30,45 0,5 440 9,01 426 21.30,02 384 2.33,64 327 159 457 60,86 384 19,76 359 13.45,93 426 21,09 3,4 268 23,26 334 25,79 4,2 541 300 357 12.42,42 344 1.13,92 377 30,12 301 5.29,61 401 9,82 2,3 364 45.18,65 461
21 Risto Karasmaa FIN 5505 2492 14,27 2,5 275 468 2,4 323 33,46 0,5 300 7,76 352 23.17,54 288 2.51,43 185 132 263 70,88 120 24,16 445 14.56,04 335 23,09 2,1 146 23,68 342 30,32 1,1 233 220 179 13.30,23 274 1.22,40 264 30.10 301 6.19,25 191 9,91 2,6 373 51.29,03 316
22 Michael Wolf GER 3304 1803 13,81 2,5 340 426 2,0 249 36,15 0,5 204 8,06 370 26.04,54 171 3.13,32 63 132 263 78,20 17 12,70 200 18.21,38 152 29,67 2,1 0 18,76 249 31,06 1,1 194 180 103 16.06,36 106 1.30,93 156 21.30 179 7.20,73 33 7,46 2.60 140 64.48,31 115
  Uwe Luckscheiter GER DNF 3744 12,70 1,9 520 561 1,8 504 28,48 2,3 556 8,69 407 22.10,89 346 2.35,37 311 153 411 62,59 329 24,58 453 14.38,09 357 18,01 2,1 523 28,96 444 28,04 4,2 374 270 286         30.20 302 7.31,26 18          
  Niels Warburg GER DNF DNF 11,71 2,2 709 645 1,6 686 27,27 2,3 639 9,92 481 19.49,21 495 2.20,59 467 174 577 61,73 356 21,14 387 14.38,09 357                                              
  Heiki Ilves EST DNF DNF 12,05 2,6 641 564 1,1 510 27,90 2,3 595 8,38 389 18.15,02 620 2.17,27 509 168 528 54,19 632 21,08 386                                                  
  Antti Vainikka FIN DNF DNF 12,92 1,9 481 574 1,8 531 28,10 2,6 581 8,78 413 16.25,40 802 2.14,51 546 165 504                                                          
  Kimmo Kaila FIN DNF DNF 11,67 2,6 717 572 2,0 527 25,82 0,9 754 9,33 445 19.23,44 526                                                                  
  Marc Rapparlié GER DNF DNF                                                                                            
  Samuli Zitting FIN DNF DNF                                                                                            
  DOUBLE DECATHLON M19 DD DEC 100m     LJ     200mH     SP   5000m   800m   HJ   400m   HT   3000mST   110mH     DT   200m     PV   3000m   400mH   JT   1500m   TJ     10000m  
 1 Meelis Tammre EST 12259 5494 12,01 1,4 649 644 4,1 684 25,92 2,3 745 8,63 404 16.37,89 779 2.02,26 740 168 528 51,65 740 16,24 284 10.12,74 846 17,40 3,9 583 24,80 363 23,80 3,4 711 310 381  9.44,65 749 1.02,76 616 38,26 417 4.29,91 745 12,41 1,6 627 38.58,20 668
 2 Sebastian Tischler GER 10144 5022 11,81 1,4 689 606 -0,3 600 27,58 2,2 617 10,19 497 20.34,06 443 2.19,05 486 174 577 55,99 560 12,80 202 12.57,49 498 17,94 2,5 530 26,26 391 24,19 4,2 676 280 309 11.37,78 463 1.02,60 620 36,04 385 5.13,60 484 12,77 3.10 664 45.36,00 453
 3 Tommi Heikkilä FIN 8457 4335 11,87 1,4 677 576 2,6 535 29,72 2,2 480 9,59 461 19.48,51 495 2.41,06 262 156 434 55,68 572 23,30 429 13.26,54 454 18,90 2,5 442 28,00 425 24,58 3,4 642 200 140 13.40,85 260 1.16,90 328 31.40 319 5.44,66 330 11,61 2,8 544 56.24,48 228
  DOUBLE HEPTATHLON WOMEN DH HEP 100mH     HJ   1500m   400mH   SP   200m     100m     LJ     400m   JT   800m   200mH     DT   3000m  
1 Maria Kapitonova RUS 10090 5146 14,22 1,1 947 167 818 5.20,25 661 1.03,42 837 10,22 544 24,98 2,1 889 12,31 3,6 839 584 3,6 801 59,67 768 33,58 545 2.37,53 602 28,97 4,74 838 24.82 473 13.02,10 528
2 Tiia Hautala FIN 9902 5139 14,22 1,1 947 170 855 5.25,70 631 1.06,65 747 12,16 672 26,14 2,1 785 12,76 3,6 729 582 2,1 795 60,53 737 29,02 458 2.35,38 627 30,24 4,28 739 34.84 662 13.07,90 518
3 Susanna Vikman FIN 8072 4175 16,79 1,1 620 155 678 5.33,91 588 1.14,90 556 10,88 587 28,15 2,1 619 13,61 3,6 553 514 3,4 598 68,14 506 34,60 564 2.45,75 509 31,64 4,28 640 25.64 490 12.42,31 564
4 Hanna Ritakallio FIN 7650 3297 20,13 3,1 292 134 449 4.56,71 807 1.11,96 618 6,46 301 27,61 2,1 662 13,68 3,6 540 462 3,3 459 61,72 695 23,82 360 2.23,71 774 34,33 4,74 485 20.26 376 10.51,63 832
5 Sanna Lampi FIN 7300 3274 18,82 3,1 407 143 544 4.58,73 793 1.11,44 630 6,72 317 29,84 3,0 493 14,72 2,7 374 454 3,8 438 67,26 529 25,54 392 2.30,76 683 34,61 4,74 471 21.22 397 10.51,86 832
6 Natalia Sheronova RUS 6206 2697 20,70 1,1 247 131 419 5.24,38 638 1.16,58 524 6,67 314 28,93 2,1 559 14,19 3,8 453 398 3,2 303 65,00 592 18,50 261 2.38,13 594 37,24 4,74 352 17.80 320 12.11,66 630
7 Julia Ijäs FIN 5691 2230 22,18 1,2 147 134 449 5.02,58 766 1.17,61 505 6,34 293 30,46 2,1 385 14,91 2,7 348 410 2,6 331 68,71 491 0,00 0 2.35,59 625 40,68 4,74 229 18.22 329 11.05,97 793
  Sari Kulmala FIN 3661 2579 15,15 1,1 822 149 610 5.34,21 582 1.17,88 500 8,69 444 27,11 2,1 703                                      
  DOUBLE HEPTATHLON W19 DH HEP 100mH     HJ   1500m   400mH   SP   200m     100m     LJ     400m   JT   800m   200mH     DT   3000m  
1 Johanna Eloranta FIN 6867 2859 19,63 1,2 334 122 331 5.03,29 763 1.12,07 616 6,94 331 28,38 2,1 601 13,82 3,6 515 410 2,8 331 64,89 595 17,62 245 2.30,57 686 35,28 4,02 438 17.54 314 11.15,80 767
2 Conny Feil GER 6840 3235 17,34 1,2 559 143 544 5.34,33 586 1.13,01 595 6,22 285 28,87 3,0 564 13,92 3,8 498 452 3,0 433 68,21 503 23,16 348 2.46,33 502 34,45 4,02 479 20.60 383 12.44,94 561
3 Katja Aleksejeva RUS 6390 3104 19,54 1,2 341 143 544 5.24,99 635 1.22,82 417 7,78 385 29,63 3,0 508 14,25 2,7 443 440 3,4 403 67,23 530 22,72 340 2.39,11 583 38,26 4,02 312 17.90 322 12.12,99 627
4 Heidi Parviainen FIN 6388 2754 20,44 1,2