MEN       DDEC   DEC 100m wind pts LJ wind pts 200mH wind pts SP   5000m   800m   HJ   400m   HT   3000mST   110m H wind pts DT pts 200m wind pts PV pts 3000m pts 400mH pts JT pts 1500m pts TJ wind pts 10000m pts
M 1   Kip Janvrin USA   14185 WR 7524 11,42 0,3 769 679 1,7 764 25,31 -2,5 804 13,63 706 18.23,97 535 2.02,46 828 187 687 50,64 785 34,27 419 11.22,96 615 15,23 0,1 822 40,91 683 22,56 1,3 828 493 889 10.13,16 658 54,40 813 58,31 712 4.35,76 707 1318 0,2 600 42.37,71 561
M 2   Johan Szabo SWE   12369   6181 11,73 0,3 705 580 2,5 544 26,55 -2,5 717 12,05 609 17.47,71 599 2.06,32 776 172 560 52,66 696 30,63 361 11.02,49 666 16,70 0,1 656 33,25 529 23,71 1,3 719 383 570 10.11,18 664 57,74 687 51,37 609 4.36,46 703 1174 0,3 430 42.26,61 569
M 3   Jason Ramsey USA   12047   6580 11,52 0,3 748 647 1,9 691 25,98 -2,5 757 11,08 551 18.58,97 477 2.07,15 765 187 687 51,92 728 21,77 220 12.05,24 514 15,39 0,1 803 34,67 557 22,95 1,3 790 443 740 11.07,26 500 55,32 778 45,04 516 5.00,18 559 1128 0,3 379 50.59,80 287
M 4   Jussi Välimäki FIN   10586   6450 11,73 0,3 705 624 2,6 639 25,97 -2,1 757 13,57 702 23.07,88 152 2.34,95 440 193 740 57,02 520 33,90 413 14.56,26 196 15,36 0,1 807 35,37 571 23,84 1,3 707 453 769 13.44,63 156 61,02 573 53,60 642 5.39,22 355 1361 0,2 654 60.08,03 88
M 5   Esa Paukku FIN   9328   4623 13,09 1,5 453 564 1,4 510 29,50 -2,5 528 9,37 448 18.51,61 489 2.26,04 536 160 464 61,19 374 26,17 289 11.48,58 553 18,32 0,1 494 28,11 427 26,81 0,3 462 353 490 10.55,88 531 68,87 337 39,98 442 5.06,83 521 1219 0,2 481 44.18,57 499
M 6   Nick Walker GBR   8134   4466 12,31 1,5 591 575 1,7 533 28,34 -2,1 599 10,19 497 22.42,17 178 2.31,44 477 145 352 57,69 495 26,70 298 14.53,31 200 19,24 0,0 412 28,85 442 25,54 1,3 561 303 364 12.41,05 273 66,46 404 37,25 402 5.34,30 378 1102 0,2 351 49.34,73 327
M 7   Lauri Somppi FIN   7908   4720 12,62 1,5 534 597 2,7 580 29,67 -2,1 518 10,75 531 22.21,86 200 2.32,91 461 175 585 60,80 386 24,65 265 14.19,48 252 18,61 0,1 467 30,35 471 26,41 0,3 492 283 316 14.18,18 107 69,59 318 46,77 541 5.49,33 309 1152 -0,5 405 55.43,35 170
M 8   Mika Kangasmäki FIN   7650   4296 12,97 1,5 473 565 1,7 512 29,65 -2,1 519 10,76 531 21.47,88 238 2.27,33 521 151 396 59,98 414 25,10 272 14.00,52 284 20,61 0,0 303 31,06 485 26,86 0,3 458 303 364 12.47,82 260 69,48 321 46,73 540 5.56,58 278 1056 0,2 303 55.22,19 178
M 9   Georg Franschitz AUT   6901   3644 13,71 0,5 354 490 1,8 363 32,11 -1,9 382 8,99 425 22.22,33 199 2.33,89 451 157 441 65,60 243 19,70 188 12.40,54 437 21,13 0,0 265 25,15 370 29,00 1,0 311 343 464 13.21,96 195 72,93 238 34,58 364 5.39,24 355 1070 -0,7 317 43.13,33 539
M 10   Jari Suormaa FIN   5767   2472 13,54 2,2 380 465 2,0 317 34,19 -1,9 281 6,55 281 19.47,30 401 2.33,76 453 133 270 67,35 198 12,13 72 12.49,31 419 23,75 0,0 114 17,93 234 28,03 1,0 375 133 31 11.45,21 401 75,19 189 22,58 196 5.19,91 451 880 0,4 140 42.34,08 564
M 11   Robert Lehner AUT   5015   3108 13,12 1,5 448 511 2,5 404 32,13 -2,1 381 6,95 304 25.47,07 35 2.57,06 242 151 396 64,10 284 16,30 135 15.11,27 175 22,21 0,0 196 22,36 317 27,15 0,3 437 253 248 14.51,89 66 77,53 144 35,24 374 6.35,67 137 979 0,3 227 61.42,02 65
M     Lee Manvell GBR   DNF   4275 12,13 0,3 626 606 0,8 600 28,30 -2,5 602 10,12 493 18.47,97 495 2.22,31 578 181 636 55,76 569 21,51 216 12.03,87 517 18,81 0,0 449 31,23 489 24,81 0,3 622 323 413 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0   0 0,00 0
      M19       DDEC   DEC 100m wind pts LJ wind pts 200mH wind pts SP   5000m   800m   HJ   400m   HT   3000mST   110m H wind pts DT pts 200m wind pts PV pts 3000m pts 400mH pts JT pts 1500m pts TJ wind pts 10000m pts
  1   Chris Rodgers GBR   6971   3889 11,90 0,3 671 520 1,7 421 28,95 -2,5 561 9,83 475 24.15,70 93 2.36,64 423 154 419 58,34 471 26,04 287 15.21,92 160 18,61 0,1 467 18,78 249 24,31 1,3 666 233 206 13.10,91 215 67,20 383 32,83 339 6.25,01 171 1047 0,2 294 72.33,51 0
      M40       DDEC   DEC 100m wind pts LJ wind pts 200mH wind pts SP   5000m   800m   HJ   400m   HT   3000mST   110m H wind pts DT pts 200m wind pts PV pts 3000m pts 400mH pts JT pts 1500m pts TJ wind pts 10000m pts
M40 1   Patrick Braems BEL   11743 WR 5595 12,59 1,5 648 565 3,7 648 28,61 -2,5 702 8,12 386 18.36,11 588 2.12,40 803 157 574 56,21 701 19,95 216 11.30,38 722 17,59 0,4 687 25,42 375 25,20 0,3 751 333 530 10.38,02 665 62,57 688 30,17 356 4.56,63 690 1076 0,0 414 43.01,72 599
M40 2   Mauno Leskelä FIN   11575   5790 11,81 0,3 801 589 1,6 708 30,66 -2,5 578 10,45 530 19.33,06 493 2.12,75 798 148 493 54,91 754 23,13 270 12.19,86 604 21,55 0,4 341 31,15 487 23,16 1,3 935 263 334 11.03,75 590 66,12 574 48,98 667 4.59,11 675 1084 0,5 424 45.13,97 519
M40 3   Ronald Canters BEL   10992   5436 12,60 1,5 646 576 2,4 675 28,90 -1,9 684 9,27 457 19.01,24 545 2.22,14 684 151 520 57,99 630 20,45 225 12.00,90 648 17,90 0,4 656 27,63 418 25,86 0,3 695 283 388 11.05,72 585 69,09 485 33,08 403 5.04,65 643 1065 0,1 401 42.53,77 604
M40 4   Andy Waddington GBR   10820   5211 12,20 0,3 722 588 3,5 705 28,47 -2,1 711 7,79 366 19.32,81 494 2.17,92 734 172 716 55,18 743 13,80 114 12.19,21 605 19,30 0,4 524 21,55 301 24,35 1,3 825 193 165 11.19,58 546 62,99 674 30,74 366 5.11,65 603 1055 0,0 389 45.16,14 517
M40 5   Viktor Aleksejev RUS   6552   3396 14,89 0,5 283 505 2,5 504 33,00 -2,1 449 8,45 407 21.56,73 289 2.47,02 422 142 442 68,44 287 17,77 180 15.01,16 289 22,26 0,4 291 22,35 316 30,01 1,0 388 223 234 13.13,95 275 79,79 223 29,24 342 6.16,77 290 1003 0,0 329 51.45,28 312
M40 6   Reino Korpelainen FIN   4655   3055 15,02 2,2 266 461 1,0 406 39,70 -1,9 163 8,69 421 24.23,88 132 2.54,01 358 133 367 72,45 188 16,67 161 17.20,46 107 24,01 0,4 185 21,25 296 31,15 1,0 318 243 283 15.24,82 73 86,39 107 30,47 361 6.18,80 282 749 0,0 84 61.31,16 97
M40     Tero Töyrylä FIN   DNF   2626 13,31 0,5 519 498 1,8 488 36,47 -1,9 285 7,41 343 19.18,40 517 2.26,42 635 124 297 61,51 502 20,28 222 12.49,96 537 23,79 0,4 197 20,40 280 0,00   0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0   0 0,00 0
      M45       DDEC   DEC 100m wind pts LJ wind pts 200mH wind pts SP   5000m   800m   HJ   400m   HT   3000mST   110m H wind pts DT pts 200m wind pts PV pts 3000m pts 400mH pts JT pts 1500m pts TJ wind pts 10000m pts
M45 1   Terry Hall GBR   7824   3961 13,56 0,5 556 514 1,1 599 31,09 -1,9 627 7,14 363 22.30,28 307 2.34,44 606 145 532 64,46 478 12,78 117 15.57,46 270 19,97 0,4 495 21,95 330 31,00 1,0 398 183 170 13.28,97 304 73,26 464 26,68 338 7.36,82 100 1059 -0,2 491 54.56,76 279
M45 2   Matti Jalonen FIN   6346   3687 13,22 0,5 614 514 2,4 599 33,19 -1,9 510 7,39 380 24.33,19 173 2.48,03 469 139 477 66,38 417 11,58 96 16.41,61 209 23,49 0,4 238 20,41 299 27,18 1,0 668 273 411 14.36,24 182 88,44 140 16,60 167 7.43,82 85 759 0,5 140 65.32,51 72
      M50       DDEC   DEC 100m wind pts LJ wind pts 200mH wind pts SP   5000m   800m   HJ   400m   HT   3000mST   110m H wind pts DT pts 200m wind pts PV pts 3000m pts 400mH pts JT pts 1500m pts TJ wind pts 10000m pts
M50 1   Heimo Kärkkäinen FIN   12120 WR 5020 14,70 1,5 450 467 3,4 557 35,27 -1,9 469 7,54 405 16.59,85 914 2.18,38 853 127 430 62,46 621 21,42 270 10.45,80 ### 24,31 0,4 238 25,56 378 28,83 1,0 619 263 437 09.47,01 971 73,22 541 36,51 540 4.39,04 964 1001 0,3 514 37.36,09 945
M50 2   Brant Tolsma USA   12057   6409 13,62 0,5 623 521 1,5 706 31,11 -2,1 692 10,60 616 21.54,33 421 2.35,00 664 166 834 63,21 595 25,56 347 13.39,84 596 19,19 0,4 624 36,67 597 27,57 0,2 715 333 676 12.24,17 517 71,22 598 35,05 512 5.37,88 626 1014 0,0 533 47.22,51 565
M50 3   Risto Karasmaa FIN   7465   3882 14,71 2,2 448 458 2,0 533 35,93 -0,5 437 8,00 436 23.02,94 332 2.58,70 432 121 376 73,49 285 19,85 241 15.15,00 415 21,77 0,4 408 24,71 362 32,60 0,2 370 203 256 13.51,97 321 84,97 261 29,30 406 6.32,75 372 919 0,2 397 53.23,33 377
M50 4   Lauri Vuohelainen FIN   5788   3699 14,48 2,2 483 447 1,2 504 39,21 -0,5 294 8,58 476 26.51,28 106 3.25,47 227 127 430 79,01 162 21,63 274 17.57,72 179 26,68 0,4 119 26,37 394 30,73 0,2 486 303 571 16.44,22 65 97,37 68 26,83 360 7.20,67 200 848 0,0 303 67.02,15 87
      M55       DDEC   DEC 100m wind pts LJ wind pts 200mH wind pts SP   5000m   800m   HJ   400m   HT   3000mST   110m H wind pts DT pts 200m wind pts PV pts 3000m pts 400mH pts JT pts 1500m pts TJ wind pts 10000m pts
M55 1   Kalevi Partti FIN   10503 WR 6068 13,84 0,5 661 478 3,5 678 33,26 -0,5 653 11,28 751 25.53,85 211 3.01,70 471 142