Klasse Platz SN Kl Nachname Vorname Nation 14K NR/ 7K 100mH Wind Pkte Hoch Pkte 1500m Pkte 400mH Pkte Kugel Pkte 200m Wind Pkte 1. Tag 100m Wind Pkte Weit Wind Pkte 400m Pkte Speer Pkte 800m Pkte 200mH Wind Pkte Diskus Pkte 3000m Pkte 2. Tag
ZF               DDEC WR DEC 100mH wind pts HJ pts 1500m pts 400mH pts SP pts 200m wind pts Day 1 100m wind pts LJ wind pts 400m pts JT pts 800m pts 200mH wind pts DT pts 3000m pts day 2
0 W 1 10 W Ilyina Irina RUS 9 534   4 993 14,87 -1,49 859 148 599 5.31,43 631 65,64 699 12,70 707 26,38 -2,7 764 4 259 12,69 +2,01 824 5,62 +1,15 735 59,99 700 38,38 636 2.29,96 693 30,23 -1,19 785 31,57 492 13.21,87 410 5 275
1   2 09 W Alexeeva Katja RUS 8 499 4 021 18,68 -1,49 421 148 599 4.52,51 877 70,50 543 9,49 496 27,36 -2,7 682 3 618 13,14 +2,01 745 5,19 +1,28 612 60,58 676 23,30 350 2.17,29 861 36,23 -1,19 438 24,92 368 10.43,04 831 4 881
0   3 16 W Lutschinger  Lisa AUT 8 478 NR 4 287 17,45 -1,49 547 158 712 5.31,85 628 66,42 673 9,79 516 27,09 -2,7 704 3 780 12,89 +2,01 789 5,19 +0,75 612 61,94 624 30,22 481 2.28,26 715 32,29 -1,19 655 20,97 295 12.32,10 527 4 698
1   4 17 W Kreisler Birgit AUT 8 367 4 076 14,95 -1,49 848 143 544 5.31,72 629 65,34 709 7,85 390 26,84 -2,7 725 3 845 13,06 +2,01 759 5,09 +1,17 584 59,78 708 18,81 267 2.28,03 718 30,18 -1,19 788 13,95 171 12.32,17 527 4 522
0   5 06 W Luht Kadi EST 8 295 4 187 16,91 -1,49 607 158 712 5.28,31 649 66,26 678 8,26 416 27,44 -2,7 676 3 738 13,49 +2,01 686 5,02 +1,59 565 61,66 634 33,00 534 2.31,31 677 31,18 -1,19 724 16,02 207 12.30,82 530 4 557
1   6 08 W Bock Antje GER 8 291 NR 3 920 16,33 -1,49 674 148 599 5.15,02 730 67,30 644 9,07 469 27,02 -2,7 710 3 826 12,94 +2,01 780 4,74 +0,55 490 59,35 725 18,03 252 2.27,38 726 31,85 -1,19 682 19,97 277 12.29,56 533 4 465
0   7 12 W Stacherl Martina AUT 5 577 2 928 17,06 -1,18 590 138 491 6.34,35 315 76,70 370 8,14 408 29,98 -3,66 483 2 657 14,22 +1,33 570 4,40 +1,03 403 69,18 376 20,75 303 3.13,55 250 35,03 -2,21 500 21,19 299 15.00,40 219 2 920
1   8 11 W Lethmayer Christa AUT 4 957 2 402 19,70 -1,18 328 133 439 5.45,99 549 78,97 314 7,33 356 32,62 -3,66 315 2 301 15,70 +1,33 365 3,96 +0,85 299 70,16 347 17,97 251 2.54,86 414 38,38 -2,21 336 16,13 209 13.10,38 435 2 656
0                                          
1 W19 1 05 W19 Rodmell Kelly GBR 8 683 NR 3 906 16,54 -1,18 649 138 491 4.55,99 853 66,58 667 8,84 454 27,22 -1,74 694 3 808 12,98* +1,33 773 4,70 +1,22 479 59,63* 714 20,91 306 2.19,29* 833 31,27 -2,21 718 20,18 281 11.02,94* 771 4 875
0   2 03 W19 Toots Marili EST 7 661 4 026 17,38 -1,18 554 148 599 5.24,62 671 74,82 419 10,11 537 28,54 -1,74 589 3 369 13,78 +1,33 639 4,96 +1,28 548 65,00 512 39,08* 650 2.42,08 549 33,63 -2,21 577 25,50 378 13.08,91 439 4 292
1   3 01 W19 Marks Liisi EST 7 485 3 875 16,50 -1,18 654 153 655 5.57,41 488 72,45 485 10,03 531 27,53 -1,74 668 3 481 13,30 +1,33 718 4,91 +0,46 535 62,93 587 29,29 463 2.59,57 369 32,97 -2,21 615 33,14* 522 15.14,98 195 4 004
0   4 02 W19 Angerjärv Anne-Mai EST 6 482 3 495 16,99 -1,18 598 143 544 5.51,38 520 78,83 317 9,19 477 30,62 -1,74 440 2 896 14,88 +1,33 474 4,86 +0,55 522 69,26 374 31,26 500 2.54,94 414 34,21 -2,21 544 26,73 401 13.46,27 357 3 586
1   5 04 W19 Karasmaa Jonna FIN 3 485 1 604 22,60 -1,71 122 123 340 6.05,69 446 86,08 166 5,42 235 34,76 -1,74 202 1 511 16,26 +1,83 298 3,43 +1,70 186 76,72 180 12,26 147 2.59,25 372 42,75 -2,67 166 15,07 190 13.10,71 435 1 974
0                                          
1 W40 1 13 W40 Farmer Diane GBR 5 045 NR 2 304 21,39 -1,71 429 98 204 5.58,88 601 91,22 218 5,18 276 31,36 -3,66 511 2 239 14,99 +1,83 576 3,84 +1,35 362 73,40 407 9,34 110 3.00,09 412 43,56 -2,67 256 11,94 149 13.10,99 534 2 806
0                                          
1 W45 1 14 W45 Molloy Lorraine GBR 2 508 1 661 26,48 -1,71 175 98 261 8.06,61 158 123,72 0 5,80 376 37,84 -3,66 261 1 231 17,00 +1,83 393 3,01 +2,22 207 97,24 23 17,85 330 4.05,12 51 58,24 -2,67 3 13,64 213 18.51,54 57 1 277
0                                          
1 W50 1 18 W50 Reinboud Weia NED 9 754 WR 5 150 19,20 -1,71 819 148 1031 6.08,87 718 77,92 686 9,70 758 31,18 -3,66 785 4 797 15,08 +1,83 732 4,35 +2,06 690 70,21 696 21,39 461 2.56,17 606 36,35 -2,67 724 22,68 475 14.05,30 573 4 957
0   2 15 W50 Metsänkylä Marja FIN 7 008   3 712 21,48 -1,71 599 123 655 6.25,76 631 89,44 394 7,65 570 34,07 -3,66 588 3 437 16,06 +1,83 592 3,88 +0,85 525 79,60 409 17,82 369 3.17,03 406 41,31 -2,67 479 14,88 280 14.33,50 511 3 571