Ostrava 14/15.10.1994       20b 10b 100m LJ 200mH SP 5000m 800m HJ 400m HT 3000mH 110mH DT 200m PV 3000m 400mH JT 1500m TJ 10000m
1 Jaroslav Haršány .1975 SSK Vítkovice CZE 10734 4665 11.7 5,99 27.1 8,25 16:38.5 2:04.9 1,60 52.7 15,40 11:03.5 18.8 23,02 23.9 2,00 9:49.5 64.0 27,86 4:34.1 11,48 38:58.0
2 David Arabasz .1978 SSK Vítkovice CZE 10457 4429 12.3 5,42 28.6 8,05 16:08.9 2:09.9 1,55 56.4 12,22 9:53.0 20.6 24,86 26.5 2,40 9:23.1 64.7 39,72 4:25.6 11,17 37:04.1
3 Libor Pavelka .1977 SSK Vítkovice CZE 10402 4388 11.8 5,89 29.1 7,84 17:05.0 2:04.9 1,65 54.3 14,36 11:04.2 21.5 20,84 24.8 1,80 9:22.6 65.4 28,32 4:20.6 12,04 36:44.2
4 TomᚠKarásek .1972 SSK Vítkovice CZE 10337 4864 11.6 5,81 26.4 8,38 19:04.3 2:14.0 1,40 53.1 15,50 12:14.4 16.2 26,78 23.5 2,40 11:11.6 57.9 38,78 5:05.6 12,09 44:41.6
5 Michal Buzek .1967 SSK Vítkovice CZE 10146 5578 11.9 6,70 26.7 11,40 20:55.6 2:24.1 1,94 57.4 28,24 12:14.0 16.3 35,02 26.3 3,00 13:24.5 64.4 38,68 5:35.2 14,15 52:48.5
6 Martin Klepek .1972 SSK Vítkovice CZE 9454 4248 11.8 5,63 27.4 8,11 18:40.5 2:10.7 1,60 55.2 13,22 11:47.6 19.5 21,92 25.1 2,00 11:02.6 62.8 29,98 5:00.3 10,97 42:56.9
- Jiří Mitura .1976 SSK Vítkovice CZE dnf dnf 12.6 5,03 31.3 7,56 18:29.3 2:15.8 1,60 57.0 15,28 11:42.6 22.2 18,16 NP              
- Ondřej Veselý .1974 SSK Vítkovice CZE dnf dnf 10.8 5,98 27.8 8,48 19:40.2 2:11.4 1,76 54.0 15,12 12:01.2 26.4 20,86 23.6 2,20 NP          
- Radim Strakoš .1977 SSK Vítkovice CZE dnf dnf 10.8 6,59 28.3 9,63 21:46.7 2:39.4 1,73 57.4 NP                      
- Josef Theimer .1976 SSK Vítkovice CZE dnf dnf 13.5 4,59 34.7 11,18 23:54.9 2:56.9 1,40 67.1 17,06 15:21.7 NP                  
- Libor Závalský .1976 SSK Vítkovice CZE dnf dnf 11.9 6,22 27.2 9,92 25:03.9 NP