MEN U20             100m wind points LJ wind points 200mH wind points SP points 5000m points 800 m points HJ points 400 m points HT points 3000mST points 110mH wind points DT points 200 m wind points PV points 3000 m points 400mH points JT points 1500m points TJ wind points 10000m points decathlon
1 1 12038 12038 + Meelis Tammre 040478 EST 1 Punkalaidun FIN 6-7.9.1997 12,37   580 627   646 27,65   644 8,72 409 16.25,99 756 1.59,13 874 167 520 52,42 706 18,30 166 09.59,43 838 18,01   523 25,90 384 24,43   655 310 381 09.38,35 770 60,13 603 33,96 355 4.08,72 890 1228   492 35.51,21 846 5394
2   11942 11942 + Meelis Tammre     1 Punkalaidun FIN 7-8.9.1996 12,01   649 644   684 25,92   761 8,63 404 16.37,89 732 2.02,26 830 168 528 51,65 740 16,24 134 10.12,74 800 17,40   583 24,80 363 23,80   711 310 381 09.44,65 749 62,76 516 38,26 417 4.29,91 745 1241   507 38.58,20 708 5494
3 2 11311 11311 + Teppo Syrjälä 081075 FIN 1 Punkalaidun FIN 10-11.9.1994 12,84   495 566   514 29,06   554 8,45 393 16.35,75 736 2.04,86 795 186 679 56,38 545 20,56 201 10.11,69 803 17,29   594 23,42 337 26,80   463 300 357 09.28,31 804 60,73 582 37,42 405 4.28,76 753 1167   422 35.08,82 879 5072
4 3 11254 11254 h+ Jaroslav Haršány 75 CZE 1 Ostrava CZE 15-16.10.1993 11,7   663 571   525 27,2   657 8,29 384 16.12,5 783 2.02,3 830 161 472 52,5 697 18,52 169 10.25,6 764 19,1   403 24,80 363 24,0   672 210 159 09.35,8 779 61,2 562 26,60 252 4.13,7 855 1164   418 35.50,4 847 4773
5 4 11026 11026 + Damien Passalacqua 091076 USA 2 Punkalaidun FIN 10-11.9.1994 11,80   691 571   525 28,55   586 10,05 489 18.18,14 545 2.05,17 791 165 504 52,89 686 21,00 208 11.37,59 579 18,00   524 28,64 438 24,15   680 370 535 10.19,36 639 59,30 632 39,18 430 4.37,54 696 1149   402 45.49,24 446 5518
6 5 11012 11012 h+ David Arabasz 030778 CZE 1 Ostrava CZE 6-7.10.1995 12,2   567 549   479 28,5   574 8,79 413 16.19,1 770 2.07,9 755 160 464 54,7 605 16,76 142 09.55,2 850 19,9   338 26,48 396 25,7   529 240 220 09.27,2 808 60,5 585 43,78 497 4.25,1 777 1105   354 34.56,0 889 4756
7 6 10911 10911 + Janne Santalahti 140274 FIN 1 Punkalaidun FIN 11-12.9.1993 12,30   593 577   537 28,46   592 9,21 438 18.13,77 553 2.09,25 738 175 585 54,53 618 21,46 215 10.58,34 677 17,18   606 28,10 427 25,05   602 290 333 10.16,34 648 59,63 620 39,52 435 4.47,67 633 1180   436 41.00,56 625 5205
8 7 10858 10858   Rob Ingham   GBR 1 Gateshead GBR 21-22.8.2004 11,73   705 587   559 27,32   665 10,35 507 17.49,53 596 2.09,77 731 172 560 54,37 624 20,42 199 12.12,26 498 17,80   543 28,26 430 23,92   700 260 264 10.01,88 693 62,76 516 19,97 161 4.36,38 703 1220   482 38.39,12 722 5056
9   10790 10790 + Janne Santalahti     1 Punkalaidun FIN 12-13.9.1992 12,64   531 586   556 29,15   549 8,46 394 17.42,96 608 2.07,47 761 178 610 54,50 619 20,74 204 10.49,53 700 17,87   537 27,74 420 25,37   575 290 333 10.20,82 634 59,30 632 39,48 435 4.49,74 620 1222   485 41.57,89 587 5055
10 8 10779 10780 + Juha Simola 210566 FIN 4 Helsinki FIN 21-22.9.1985 12,58   541 607   602 29,02   557 8,58 401 16.37,43 733 2.15,53 659 165 504 57,30 510 31,94 382 10.23,39 770 19,47   392 23,28 334 25,30   581 340 457 09.54,45 717 65,03 445 30,62 308 4.35,39 710 1192   450 38.32,9 726 4759
11 9 10677 10677 h+ Libor Pavelka 77 CZE 2 Ostrava CZE 6-7.10.1995 11,6   683 582   548 28,4   580 8,18 377 17.13,3 663 2.06,4 775 170 544 52,5 697 17,50 154 10.50,2 698 19,8   346 21,34 297 24,3   645 220 179 09.38,0 771 63,8 479 31,30 318 4.32,1 731 1183   440 37.57,3 752 4720
12 10 10667 10667 h+ Niklas Henrichson 090863 FIN 2 Helsinki FIN 25-26.9.1982 11,5   703 569   521 28,0   606 8,30 384 17.28,2 635 2.06,1 779 150 389 53,5 655 14,98 115 10.34,5 740 18,7   438 24,88 365 24,1   663 250 242 09.49,3 734 60,4 589 31,32 318 4.32,2 730 1074   321 38.13,7 740 4745
13   10636 10636 h+ Jaroslav Haršány     1 Ostrava CZE 14-15.10.1994 11,7   663 599   584 27,1   664 8,25 381 16.38,5 731 2.04,9 795 160 464 52,7 688 15,40 121 11.03,5 664 18,8   429 23,02 329 23,9   681 200 140 09.49,5 733 64,0 472 27,86 269 4.34,1 718 1148   401 38.58,0 709 4665
14 11 10632 10632 h+ Jan Pernica 81 CZE 2 Ostrava CZE 15-16.10.1997 11,8   643 569   521 28,5   574 7,51 337 17.25,7 640 2.03,5 813 174 577 52,0 719 14,42 106 10.34,2 741 20,4   300 19,40 261 24,3   645 240 220 10.10,4 666 61,2 562 42,94 485 4.37,8 694 1203   463 40.00,4 665 4757
15 12 10519 10519 h+ Vladimír Dragon 77 CZE 3 Ostrava CZE 6-7.10.1995 11,5   703 595   576 27,8   618 8,52 397 17.09,2 671 2.16,8 643 165 504 54,1 630 18,40 167 10.50,2 698 20,7   279 21,00 291 24,5   628 220 179 10.06,9 677 65,4 430 34,08 357 4.32,3 730 1309   589 37.57,4 752 4646
16 13 10489 10490 + Yegor Chernov 300579 RUS 1 Punkalaidun FIN 5-6.9.1998 12,40   574 648   693 28,31   601 8,24 381 16.48,44 711 2.17,65 633 183 653 53,18 674 14,46 107 11.05,73 658 18,62   466 20,20 276 24,86   618 240 220 10.39,26 579 62,18 534 34,39 361 4.44,62 651 1406   712 47.37,18 387 4949
17 14 10489 10489 + Jaakko Kero 030972 FIN 1 Punkalaidun FIN 21-22.9.1991 12,84   495 531   443 31,29   426 8,83 416 16.04,66 799 2.05,07 792 167 520 57,47 503 15,52 123 10.13,41 798 20,71   295 25,06 368 26,11   516 250 242 09.08,50 873 65,47 432 32,54 335 4.19,21 817 1187   444 35.44,10 852 4434
18   10424 10424 h+ Juha Simola     5 Helsinki FIN 24-25.9.1983 12,2   567 617   624 29,4   519 8,33 386 17.10,0 670 2.13,8 680 160 464 58,2 471 30,30 355 10.48,5 703 19,5   370 25,66 380 25,4   553 333 439 10.14,0 655 63,3 494 31,28 317 4.40,8 675 1166   421 39.38,0 681 4693
19   10395 10395 h+ Vladimír Dragon     2 Ostrava CZE 11-12.10.1996 11,6   683 608   604 27,6   631 8,13 374 16.57,7 693 2.08,3 750 150 389 54,6 609 15,94 130 11.08,7 650 21,1   251 17,08 218 24,5   628 220 179 09.46,9 742 61,0 569 27,32 262 4.27,7 760 1263   533 38.14,4 740 4329
20   10344 10344 h+ David Arabasz     2 Ostrava CZE 14-15.10.1994 12,3   549 542   465 28,6   568 8,05 369 16.08,9 791 2.09,9 729 155 426 56,4 538 12,22 73 09.53,0 856 20,6   286 24,86 364 26,5   467 240 220 09.23,1 822 64,7 451 39,72 438 4.25,6 774 1117   367 37.04,1 791 4429
21   10338 10338 + Juha Simola     4 Helsinki FIN 22-23.9.1984 13,17   439 592   569 29,94   502 8,37 388 16.46,44 715 2.13,31 686 155 426 60,06 411 31,60 376 10.34,71 740 20,16   337 25,76 382 26,23   506 335 444 09.45,24 747 63,56 490 33,74 352 4.39,42 684 1163   417 38.32,6 727 4432
22 15 10325 10325 + Kai Mustalahti 220373 FIN 2 Punkalaidun FIN 12-13.9.1992 13,24   428 532   445 30,89   448 8,75 411 16.38,90 730 2.05,42 788 166 512 57,21 513 18,00 161 10.10,24 807 21,19   261 24,82 364 26,76   466 240 220 09.31,60 793 63,17 503 42,78 483 4.18,83 820 1114   364 36.41,51 808 4457
23   10294 10294 h+ Libor Pavelka     3 Ostrava CZE 14-15.10.1994 11,8   643 589   563 29,1   537 7,84 357 17.05,0 679 2.04,9 795 165 504 54,3 622 14,36 106 11.04,2 662 21,5   225 20,84 288 24,8   603 180 103 09.22,6 824 65,4 430 28,32 276 4.20,6 807 1204   464 36.44,2 806 4388
24 16 10283 10283 + Heiki Ilves 301176 EST 1 Punkalaidun FIN 9-10.9.1995 12,16   620 598   582 26,80   700 8,42 391 18.54,13 485 2.17,78 631 174 577 54,85 605 17,48 153 11.49,11 552 17,78   545 22,94 328 24,18   677 280 309 10.46,05 559 59,34 630 34,68 366 4.50,68 615 1190   448 44.01,26 510 4938
25 17 10254 10254 + Jukka Kero 120674 FIN 3 Punkalaidun FIN 12-13.9.1992 13,26   425 537   455 30,06   495 7,99 366 15.51,30 827 2.04,25 803 160 464 56,01 559 14,26 104 09.48,29 870 21,85   218 17,78 231 26,51   485 230 199 09.02,09 896 67,17 383 30,64 308 4.15,33 844 1120   370 33.38,13 952 4069
26   10217 10217 + Janne Santalahti     2 Punkalaidun FIN 21-22.9.1991 12,48   560 576   535 28,61   582 8,29 384 17.54,20 588 2.10,99 715 170 544 55,48 580 13,54 93 10.52,42 692 17,74   549 22,00 310 24,88   616 280 309 10.16,29 648 59,93 610 34,32 360 4.53,74 596 1145   397 42.58,14 549 4727
27 18 10030 10030   Maiko Aro 220185 EST 2 Gateshead GBR 21-22.8.2004 11,82   687 587   559 27,64   644 9,18 437 19.54,95 389 2.17,94 629 163 488 54,02 639 21,99 223 12.14,06 494 17,70   553 29,65 458 24,28   668 340 457 11.20,91 463 65,12 443 36,96 398 5.12,02 492 1206   466 45.55,67 443 5168
28 19 9980 9980 h+ Libor Závalskũ 76 CZE 4 Ostrava CZE 15-16.10.1993 12,0   605 642   679 27,9   612 9,31 444 19.39,4 413 2.16,4 648 158 449 55,6 569 17,60 155 11.49,2 551 18,7   438 28,20 429 25,0   586 330 431 11.11,0 489 64,4 460 39,56 436 4.55,4 587 1261   531 45.11,3 468 5067
29 20 9949 9949 + Tomi Suominen 300976 FIN 2 Punkalaidun FIN 9-10.9.1995 12,62   534 478   341 28,32   600 9,20 438 17.37,50 618 2.00,62 853 162 480 53,96 641 15,12 117 11.16,42 631 22,99   152 22,54 320 25,29   582 220 179 10.09,27 670 60,29 597 36,22 388 4.17,53 829 1028   275 39.03,89 704 4302
30 21 9791 9791 h+ Mikael Forsman 210164 FIN 8 Helsinki FIN 24-25.9.1983 11,9   624 556   494 27,7   625 7,84 357 17.26,9 638 2.08,7 745 130 250 56,3 542 16,70 141 11.02,3 667 19,2   395 20,08 274 24,3   645 210 159 10.02,3 692 60,2 596 25,42 235 4.37,0 699 1093   341 39.49,8 672 4029
31 22 9783 9783 h+ Robert Broadhurst 83 AUS 4 Melbourne AUS 11-12.5.2002 11,9   624 550   481 28,4   580 8,44 392 19.22,7 439 2.11,6 707 171 552 55,3 581 15,05 116 11.09,2 649 19,7   354 25,81 383 25,0   586 235 210 10.15,4 651 64,7 451 43,45 492 4.46,8 638 1170   425 45.05,1 472 4707
32 23 9723 9723 + Sebastian Tischler 270577 GER 2 Punkalaidun FIN 7-8.9.1996 11,81   689 606   600 27,58   648 10,19 497 20.34,06 333 2.19,05 616 174 577 55,99 560 12,80 82 12.57,49 402 17,94   530 26,26 391 24,19   676 280 309 11.37,78 419 62,60 521 36,04 385 5.13,60 484 1277   550 45.36,00 454 5022
33   9706 9706 + Maiko Aro     1 Sankt Pölten AUT 4-5.10.2003 11,93   665 585   554 29,18   547 8,28 383 18.51,88 488 2.12,75 693 168 528 54,83 606 18,23 165 12.08,87 506 17,96   528 25,59 378 23,68   722 305 369 11.20,00 465 65,17 441 34,68 366 5.10,08 503 1155   408 47.29,64 391 4880
34   9467 9467 h+ Mikael Forsman     2 Helsinki FIN 26-27.9.1981 11,7   663 582   548 27,8   618 7,79 354 18.18,4 545 2.13,9 679 150 389 54,2 626 14,12 102 11.13,8 638 19,1   403 19,22 257 25,0   586 220 179 10.16,2 648 62,1 532 23,92 215 4.48,1 630 1043   290 42.32,5 565 4264
35 24 9499 9441 + Panu Erola 140770 FIN 3 Espoo FIN 12-13.9.1987 12,3   549 598   582 27,92   626 9,05 429 19.24,78 435 2.19,05 616 166 512 56,72 532 24,58 264 11.58,63 529 17,10   614 27,94 424 25,77   543 370 535 11.41,76 409 64,77 453 34,74 366 5.27,72 411 1153   406 51.49,1 264 4954
36 25 9415 9415 + Tommi Rainola 140967 FIN 5 Helsinki FIN 22-23.9.1984 12,34   586 598   582 29,19   547 10,38 508 21.09,17 286 2.20,29 601 190 714 54,06 637 29,52 343 12.52,40 412 19,73   371 28,12 428 25,27   583 270 286 12.37,75 280 64,31 467 42,80 483 5.16,05 471 1205   465 48.19,4 365 5066
37 26 9405 9405 h+ Heikki Lahtinen 280165 FIN 11 Helsinki FIN 24-25.9.1983 12,2   567 559   500 29,4   519 8,89 419 18.16,0 549 2.11,6 707 155 426 56,0 554 15,70 126 11.46,0 559 20,9   265 25,16 370 24,7   611 225 189 10.41,1 574 63,2 497 36,82 396 4.47,2 636 1141   393 42.59,0 548 4322
38 27 9390 9391 + Mikko Sovijärvi 101075 FIN 3 Punkalaidun FIN 21-22.9.1991 12,11   629 595   576 29,79   511 9,34 446 19.16,97 448 2.16,02 653 152 404 54,60 615 22,92 238 12.01,44 523 21,42   246 21,88 307 25,34   578 280 309 11.00,52 518 62,41 527 34,96 370 5.01,86 549 1170   425 43.47,46 518 4451
39 28 9331 9331 + Joonas Karjalainen 290168 FIN 4 Espoo FIN 6-7.9.1986 12,76   509 593   571 32,57   359 8,47 394 20.10,68 366 2.25,31 544 191 723 57,40 506 21,60 217 11.47,47 555 19,16   419 27,74 420 26,44   490 370 535 11.01,21 516 66,43 404 37,18 401 4.57,61 574 1152   405 46.30,29 423 5052
40 29 9305 9305 + Juhana Hietala 221175 FIN 3 Punkalaidun FIN 10-11.9.1994 12,90   485 564   510 31,43   418 7,54 339 17.14,52 661 2.14,00 677 165 504 59,60 427 19,66 187 10.43,34 716 22,01   208 23,66 341 26,66   473 240 220 10.03,43 688 67,38 378 33,96 355 4.44,37 653 1093   341 38.35,70 724 4042
41   9168 9168 + Jukka Kero     4 Punkalaidun FIN 21-22.9.1991 13,44   396 511   404 31,51   414 7,54 339 16.10,38 788 2.12,86 692 164 496 60,05 411 13,68 95 10.17,94 786 22,62   172 17,98 234 27,39   419 200 140 09.09,27 870 72,86 239 31,30 318 4.23,22 790 1025   272 34.50,72 893 3700
42 30 9136 9136 + Arto Laukka 170778 FIN 2 Punkalaidun FIN 6-7.9.1997 13,84   335 534   449 31,17   432 7,90 360 17.04,20 681 2.13,45 684 164 496 59,52 430 16,88 144 10.31,02 750 21,99   209 17,42 224 28,21   363 260 264 09.42,59 756 67,22 382 32,96 341 4.34,04 718 1103   352 37.37,81 766 3826
43 31 9120 9120 + Kazutosi Sawada 150788 JPN 4 Aomori JPN 13-14.8.2005 12,25   603 571   525 27,91   627 8,09 372 20.35,31 331 2.24,65 551 170 544 55,27 588 17,10 147 12.32,98 453 18,27   499 18,92 252 24,92   613 270 286 11.52,82 382 62,88 512 38,52 421 5.03,11 542 1223   486 47.38,92 386 4632
44 32 9042 9043 + Fredrik Gotthardt 220466 FIN 6 Helsinki FIN 21-22.9.1985 12,23   606 585   554 27,34   664 8,58 401 20.37,45 329 2.23,53 564 165 504 55,70 571 16,52 138 12.45,58 426 18,44   483 29,70 459 24,65   636 260 264 11.58,41 369 62,55 522 30,30 303 5.16,53 468 1127   378 47.07,8 403 4613
45   8917 8917 + Fredrik Gotthardt     7 Helsinki FIN 22-23.9.1984 12,26   601 595   576 28,15   611 8,00 366 19.53,23 392 2.23,63 563 165 504 56,57 537 20,94 207 12.36,55 445 19,58   383 24,58 359 24,90   614 230 199 12.00,61 363 60,81 580 35,74 381 5.17,50 463 1093   341 46.15,0 432 4369
46 33 8906 8864 + Jyrki Järventausta 200268 FIN 5 Espoo FIN 12-13.9.1987 12,8   461 558   498 30,46   472 11,17 556 18.09,15 561 2.18,28 625 160 464 58,84 454 17,76 158 11.44,27 563 20,64   300 36,58 595 26,65   474 300 357 11.13,18 484 73,08 234 47,84 557 5.29,65 401 987   235 45.30,8 457 4643
47 34 8813 8813 h+ Tom Appelgren 181264 FIN 14 Helsinki FIN 24-25.9.1983 12,2   567 480   345 30,3   467 7,57 341 18.42,2 504 2.11,2 713 150 389 55,5 573 17,86 159 12.21,6 478 20,5   293 21,94 309 24,6   620 255 253 11.00,2 519 64,8 448 37,40 405 4.56,0 583 1006   253 41.46,6 594 4058
48 35 8746 8746   Reece Hendley 131187 USA 1 Lynchburg Va. USA 7-8.10.2005 12,45   565 497   377 29,01   557 8,39 389 18.35,20 516 2.13,94 678 146 360 56,67 533 19,10 178 11.46,77 557 21,80   221 20,67 285 25,59   557 240 220 10.45,18 562 65,91 419 28,39 277 4.55,97 583 1037   284 40.56,04 628 3810
49 36 8104 8656   Dan Brooks 290782 GBR 1 Hexham GBR 23-24.9.2000 12,93   480 499   380 30,6   450 7,71 349 17.28,95 634 2.13,81 680 138 303 56,57 0 17,57 155 11.23,77 613 20,98   276 18,40 242 26,18   510 212 163 10.14,4 654 64,05 475 21,82 186 4.45,35 647 946   197 38.56,2 710 3026
50 37 8648 8648 h+ Pavel Stošek 78 CZE 5 Ostrava CZE 15-16.10.1997 11,7   663 573   529 28,5   574 10,46 513 21.25,7 265 2.35,8 432 174 577 59,9 412 23,42 246 14.03,9 278 18,0   501 31,26 489 25,4   553 440 731 13.15,0 207 70,5 292 46,00 530 6.05,4 242 1213   474 57.11,3 140 5187
51   8522 8522 + Sebastian Tischler     3 Punkalaidun FIN 9-10.9.1995 12,15   622 597   580 28,62   582 9,32 445 20.02,15 379 2.25,55 541 159 457 57,92 487 13,94 99 12.58,04 401 19,88   359 23,46 338 24,88   616 290 333 11.36,83 422 70,46 296 33,78 353 5.27,70 411 1129   380 46.34,93 421 4385
52 38 8434 8434 h+ David Gerych 77 CZE 7 Ostrava CZE 15-16.10.1993 13,0   428 551   483 31,1   423 6,20 260 18.01,7 574 2.17,3 637 155 426 58,6 457 12,40 76 11.04,8 660 20,5   293 20,12 274 27,2   416 200 140 10.24,0 625 67,9 359 30,20 302 4.43,4 659 1039   286 40.14,0 656 3722
53 39 8415 8415 h+ Martin Šín 76 CZE 5 Ostrava CZE 15-16.10.1993 11,8   643 615   619 28,9   550 8,50 396 20.12,5 364 2.23,7 562 164 496 57,4 501 16,24 134 12.13,1 496 19,5   370 19,84 269 24,3   645 230 199 11.41,1 411 67,8 362 24,98 229 5.20,4 448 1177   433 50.58,0 288 4170
54   8384 8384 h+ Fredrik Gotthardt     16 Helsinki FIN 24-25.9.1983 11,8   643 588   561 28,8   556 8,49 395 21.24,6 267 2.28,6 507 165 504 57,9 482 15,54 124 13.37,0 326 19,3   386 22,74 324 23,9   681 240 220 12.36,2 284 63,9 476 36,86 397 5.12,0 493 1158   412 48.56,4 346 4405
55   8371 8371 h+ Libor Pavelka     6 Ostrava CZE 15-16.10.1993 12,3   549 555   492 31,5   402 7,92 362 18.01,7 574 2.16,1 652 161 472 58,3 468 14,16 103 11.43,3 565 23,9   97 16,92 215 25,4   553 180 103 10.24,1 624 72,1 253 23,80 213 4.43,3 660 1109   358 40.14,0 656 3631
56   8355 8355 h+ Tommi Rainola     15 Helsinki FIN 24-25.9.1983 12,2   567 578   540 31,3   412 9,98 484 21.19,9 273 2.20,4 600 170 544 57,9 482 25,72 282 13.59,8 285 21,5   225 25,92 385 25,2   569 255 253 12.20,6 317 65,2 436 41,22 460 5.19,4 453 1223   486 50.27,4 302 4393
57 40 8303 8303   Will Scholes 180486 AUS 3 Gateshead GBR 21-22.8.2004 12,29   595 602   591 33,40   318 8,56 400 20.09,84 368 2.15,65 657 175 585 57,98 484 21,24 212 14.11,70 265 23,20   141 26,72 400 24,91   614 280 309 11.14,95 479 70,05 307 31,00 313 5.08,41 512 1162   416 49.14,53 337 4330
58   8268 8268 + Panu Erola     9 Espoo FIN 6-7.9.1986 13,39   404 556   494 30,20   487 8,07 370 20.31,57 337 2.24,32 555 162 480 59,63 426 21,40 214 12.23,68 473 19,28   408 23,38 336 27,49   412 330 431 11.33,55 430 67,69 369 35,14 372 5.08,71 511 1092   340 46.39,07 419 4232
59 41 8248 8248 h+ Kari Kuismin 100463 FIN 7 Helsinki FIN 25-26.9.1982 12,6   495 503   388 30,0   484 7,85 357 19.18,9 445 2.23,4 565 160 464 60,3 398 14,44 107 11.48,6 553 19,7   354 24,78 363 26,3   482 350 482 11.09,2 494 71,3 272 31,20 316 5.02,9 543 1089   337 48.50,1 349 4160
60   8207 8207   Will Scholes     1 Melbourne AUS 3-4.4.2004 12,33   588 582   548 31,16   433 9,28 443 20.47,20 315 2.19,13 615 173 569 56,41 543 16,94 145 13.52,50 298 23,95   105 26,42 395 25,00   606 280 309 11.45,90 399 67,85 365 26,00 243 5.13,20 486 1198   457 48.59,50 345 4229
61 42 8179 8179 h+ Antti Harjanne 100167 FIN 19 Helsinki FIN 24-25.9.1983 13,4   365 487   358 32,1   370 7,06 311 17.34,5 624 2.19,7 608 150 389 59,1 439 15,98 130 10.56,0 683 23,8   101 19,32 259 26,5   467 0 0 10.02,7 691 66,0 413 23,48 209 4.39,4 684 1129   380 39.12,5 698 3115
62 43 8170 8170   Matthew Cheyney   GBR 4 Gateshead GBR 21-22.8.2004 12,54   549 535   451 32,15   380 7,55 340 18.04,85 569 2.17,67 633 142 331 57,40 506 19,25 181 12.08,30 507 30,10   0 26,79 402 25,79   541 240 220 10.27,81 613 75,08 191 17,73 131 4.51,92 607 1059   306 38.53,21 712 3537
63   8164 8164 h+ Sebastian Tischler     5 Schwieberdingen GER 24-25.6.1995 11,8   643 600   587 29,4   519 8,89 419 22.32,3 188 2.26,5 530 161 472 56,7 527 16,46 138 13.14,7 368 18,6   447 24,88 365 24,1   663 240 220 13.09,7 217 66,9 387 33,16 344 5.52,1 297 1122   372 45.24,1 461 4321
64 44 8143 8143 h+ Mika Kangasmäki 130476 FIN 1 Laihia FIN 16-17.9.1995 12,8   461 555   492 30,1   479 10,84 536 20.23,1 349 2.27,1 524 165 504 61,4 362 25,06 272 14.19,2 253 19,4   378 26,38 394 27,1   423 342 462 11.46,8 397 68,4 346 48,24 563 5.39,4 354 1132   383 53.55,2 211 4506
65 45 8127 8127 h+ Jan Tamlander 310863 FIN 8 Helsinki FIN 25-26.9.1982 11,6   683 551   483 29,4   519 8,67 406 20.34,4 333 2.23,4 565 165 504 59,6 422 18,76 173 13.44,0 313 19,9   338 21,96 309 24,4   637 220 179 12.04,2 355 69,0 330 32,80 339 5.18,0 461 1236   501 51.20,1 277 4124
66 46 8102 8102 h+ Mika Vuorikkinen 191266 FIN 18 Helsinki FIN 24-25.9.1983 12,9   444 560   502 30,9   434 8,15 375 18.27,1 530 2.25,0 547 140 317 61,2 369 14,32 105 12.50,7 416 21,9   200 21,74 305 26,1   498 210 159 10.24,1 624 64,8 448 34,38 361 4.56,2 582 1155   408 44.54,9 478 3614
67 47 7559 8082   Tristan Jeffrey 81 GBR 2 Hexham GBR 23-24.9.2000 12,81   501 530   441 31,8   386 6,88 300 18.05,75 567 2.19,79 607 159 457 57,28 0 14,47 107 11.55,37 537 20,96   277 19,52 263 25,70   548 202 143 10.46,4 558 66,95 390 24,66 225 5.17,49 463 1089   337 45.39,0 452 3070
68 48 8013 8013 h+ Martin Olšer 75 CZE 8 Ostrava CZE 15-16.10.1993 12,3   549 570   523 28,2   593 8,35 387 20.05,2 374 2.27,3 522 170 544 59,4 429 15,40 121 13.11,5 374 21,6   218 25,98 386 25,0   586 280 309 11.40,7 412 69,8 309 36,26 388 5.40,1 351 1084   332 50.18,9 306 4084
69   7973 7960 h Will Scholes     1 Melbourne AUS 30.10.2005 12,1   586 627   646 30,7   458 10,09 491 22.54,6 165 2.22,0 581 170 544 56,3 542 20,96 207 14.36,7 225 21,2   244 28,50 435 25,0   586 270 286 12.46,1 263 75,6 178 31,64 322 5.19,1 455 1175   431 49.32,1 328 4551
70 49 7943 7943   Tory Passalacqua 060288 USA 2 Lynchburg Va. USA 7-8.10.2005 12,59   540 433   261 30,84   450 9,10 432 19.01,62 472 2.15,48 659 146 360 59,83 419 18,76 173 12.20,58 480 21,22   259 22,63 322 27,77   393 240 220 11.06,78 501 68,72 341 34,87 368 5.01,82 549 987   235 44.01,83 509 3730
71 50 7808 7808 + Harri Järvinen 100767 FIN 10 Espoo FIN 6-7.9.1986 13,19   436 464   315 35,74   215 6,19 260 17.14,96 660 2.10,22 725 140 317 58,63 461 10,92 54 10.54,55 687 23,61   120 10,90 108 26,73   468 0 0 09.48,35 737 72,01 259 25,62 238 4.30,72 740 938   190 36.28,60 818 2995
72 51 7788 7788 + Ilkka Huikko 020370 FIN 11 Espoo FIN 12-13.9.1987 12,89   487 449   288 30,95   444 6,90 301 18.19,75 543 2.14,09 676 133 270 57,48 503 15,26 119 11.40,21 573 21,44   244 14,78 176 26,21   508 160 70 10.40,67 575 67,20 383 19,70 157 4.55,35 587 975   223 40.05,9 661 3083
73   7762 7762   Will Scholes     3 Lynchburg Va. USA 7-8.10.2005 12,12   628 467   321 31,10   436 9,37 448 21.25,38 266 2.21,14 591 164 496 55,97 560 20,80 205 14.47,43 209 21,18   262 22,06 311 25,23   587 260 264 11.50,50 388 68,43 349 33,68 351 5.17,10 465 1221   484 57.09,52 141 4106
74 52 7748 7748 + Tommi Heikkilä 170277 FIN 3 Punkalaidun FIN 7-8.9.1996 11,87   677 576   535 29,72   515 9,59 461 19.48,51 399 2.41,06 380 156 434 55,68 572 23,30 244 13.26,54 345 18,90   441 28,00 425 24,58   642 200 140 13.40,85 162 76,90 156 31,40 319 5.44,66 330 1161   415 56.24,48 156 4334
75 53 7676 7676 h+ Jiří Mitura 76 CZE 9 Ostrava CZE 15-16.10.1993 12,5   513 486   356 31,7   391 7,00 307 19.17,2 447 2.16,7 644 164 496 58,8 450 15,96 130 11.35,0 585 23,0   139 18,54 245 26,4   475 220 179 11.10,3 491 71,5 268 28,22 274 5.01,6 551 1020   267 45.11,3 468 3510
76 54 7823 7647 + Hirokazu Sakurai 090186 JPN 10 Aomori JPN 13-14.8.2005 12,50   556 523   427 28,92   563 5,63 227 19.08,51 461 2.16,72 644 145 352 58,17 478 11,67 65 12.02,38 521 23,35   133 16,75 212 25,88   534 140 40 10.56,11 531 62,65 519 29,40 291 5.04,05 537 1056   303 46.20,22 429 3253
77 55 7636 7636 + Visa Kukkonen 240373 FIN 1 Espoo FIN 22-23.9.1990 12,94   478 588   561 30,62   463 7,93 362 23.59,40 106 2.26,84 527 176 593 61,35 368 11,32 60 14.13,0 263 19,66   377 20,46 281 25,10   598 320 406 12.11,43 338 68,65 343 26,34 248 5.19,68 452 1266   537 51.25,3 275 4126
78 56 7485 7485 h Ben Lock 81 GBR 1 Hexham GBR 25-26.9.1999 11,9   624 563   508 28,7   562 8,98 425 22.04,5 219 2.44,6 347 162 480 62,6 325 15,29 120 13.42,3 316 19,7   354 26,95 405 25,3   561 340 457 13.27,3 185 74,5 200 41,11 458 6.00,8 261 1168   423 52.11,4 255 4297
79 57 7449 7449 h+ Timo Valle 190766 FIN 11 Helsinki FIN 25-26.9.1982 12,6   495 548   477 29,9   490 6,76 293 19.00,5 474 2.20,8 595 160 464 63,0 313 12,18 73 12.45,6 426 22,0   194 15,60 191 26,6   460 230 199 11.22,8 458 72,1 253 35,62 379 5.17,2 465 1080   328 46.32,6 422 3470
80 58 7380 7380 + Risto Alkunen 200169 FIN 11 Espoo FIN 6-7.9.1986 13,11   449 489   361 30,75   455 7,96 364 19.37,73 415 2.20,18 603 155 426 60,54 395 16,52 138 12.09,28 505 21,70   227 23,88 346 28,45   347 250 242 12.06,52 349 68,08 358 33,32 346 5.18,63 457 953   203 47.24,58 394 3613
