SENIOR WOMEN ALL-TIME           100mH wind points HJ points 1500m points 400mH points SP points 200 m wind points 100 m wind points LJ wind points 400m points JT points 800 m points 200mH wind points DT points 3000 m points hept
1 1   10798     Milla Kelo 080478 FIN 1 Turku FIN 7/8.9.2002 14,89   856 151 632 5.03,74 802 62,18 820 12,73 709 25,16   872 12,59   842 573   768 56,10 863 32,69 528 2.23,94 771 28,72   886 47,86 809 11.48,68 640 5136
2 2   10732     Irina Stasenko 270366 RUS 1 Punkalaidun FIN 12/13.9.1992 14,95   848 157 701 4.44,41 933 61,82 833 12,71 708 25,58   834 12,86   794 556   717 59,09 736 37,52 620 2.17,88 853 28,98   868 30,32 468 10.46,93 819 5281
3     10586     Irina Stasenko     1 Punkalaidun FIN 10/11.9.1994 14,53   905 157 701 4.45,75 923 60,97 865 11,95 658 25,86   809 13,15   743 546   688 58,10 777 36,70 604 2.20,58 816 28,81   880 25,70 382 10.41,66 835 5181
4     10513     Irina Stasenko     1 Punkalaidun FIN 11/12.9.1993 15,27   806 157 701 4.39,19 969 62,11 823 11,64 637 26,81   728 13,18   738 532   648 57,74 792 35,60 583 2.14,04 906 29,70   820 29,68 456 10.19,02 906 5009
5 3   10286     Irina Ilyina 081076 RUS 1 Hexham GBR 22/23.9.2001 14,50   909 159 724 5.23,34 679 65,43 706 12,74 710 25,56   836 12,53   853 552   706 57,98 782 41,80 702 2.21,73 800 29,13   858 29,30 449 12.14,12 572 5387
6 4   10125     Niina Kelo 260380 FIN 2 Turku FIN 7/8.9.2002 14,31   935 163 771 5.53,62 508 65,60 700 13,27 745 26,11   788 12,97   775 544   683 60,23 690 49,73 855 2.41,15 560 28,61   894 48,92 830 13.30,16 391 5337
7     10086     Irina Ilyina     3 Turku FIN 7/8.9.2002 14,73   878 157 701 5.14,86 731 64,20 748 12,66 705 25,81   814 12,74   815 532   648 58,25 771 36,98 609 2.24,40 765 29,87   808 31,73 495 12.04,50 598 5120
8     10033     Irina Ilyina     1 Punkalaidun FIN 4/5.9.1999 14,27   941 152 644 5.22,38 685 65,33 709 12,96 725 25,15   873 12,79   806 538   665 59,26 729 39,42 656 2.34,01 643 28,73   885 31,20 485 12.08,61 587 5147
9 5   9935     Maria Kapitonova 140778 RUS 1 Punkalaidun FIN 5/6.9.1998 14,68   884 163 771 5.06,92 781 64,11 751 11,25 612 25,92   804 12,91   785 558   723 59,36 725 33,55 544 2.26,73 734 28,74   885 25,48 378 12.19,71 558 5072
10     9915     Maria Kapitonova     1 Punkalaidun FIN 7/8.9.1996 14,22   947 167 818 5.20,25 698 63,42 776 10,22 544 24,98   889 12,31   894 584   801 59,67 712 33,58 545 2.37,53 602 28,97   869 24,82 366 13.02,10 454 5146
11     9911     Irina Stasenko     1 Punkalaidun FIN 21/22.9.1991 15,27   806 145 566 5.00,33 824 64,55 736 12,46 692 26,20   780 13,33   713 528   637 59,39 724 34,98 571 2.26,58 736 30,15   790 32,22 504 10.42,69 832 4788
12 6   9868     Tiia Hautala 030472 FIN 2 Punkalaidun FIN 10/11.9.1994 14,45   916 175 916 5.28,88 646 65,11 717 12,13 670 26,97   714 13,43   696 570   759 61,78 630 39,18 652 2.29,83 695 30,18   788 33,60 531 12.27,50 538 5322
13 7   9755     Virge Viss 310365 EST 1 Helsinki FIN 9/10.9.1989 15,31   801 161 747 5.38,20 592 61,96 828 12,34 684 26,71   736 13,08   755 550   700 58,86 745 40,18 671 2.32,13 666 29,62   825 34,08 540 12.57,79 465 5005
14 8   9745     Virge Naeris 141269 EST 2 Punkalaidun FIN 12/13.9.1992 14,36   928 175 916 5.29,20 644 64,99 721 10,56 566 26,67   740 12,89   789 566   747 60,37 685 38,00 629 2.33,79 646 29,70   820 31,02 482 13.12,04 432 5172
15     9738     Tiia Hautala     2 Punkalaidun FIN 7/8.9.1996 14,22   947 170 855 5.25,70 665 66,65 665 12,16 672 26,14   785 12,76   812 582   795 60,53 678 29,02 458 2.35,38 627 30,24   784 34,84 554 13.07,90 441 5139
16 9   9612     Valda Morkuniene 260162 LIT 2 Punkalaidun FIN 21/22.9.1991 14,05   971 163 771 5.53,64 508 65,98 687 13,62 769 26,53   751 12,83   799 585   804 59,94 702 40,60 679 2.41,47 556 29,57   828 26,48 396 13.30,47 391 5301
17     9612     Virge Naeris     2 Helsinki FIN 9/10.9.1989 14,90   855 170 855 5.38,20 592 64,28 746 11,83 650 26,89   721 13,00   769 581   792 59,73 710 37,32 616 2.32,69 660 29,98   801 25,60 380 12.57,78 465 5149
18     9534     Irina Ilyina     1 Sankt Pölten AUT 4/5.10.2003 14,87   859 148 599 5.31,43 631 65,64 699 12,70 707 26,38   764 12,69   824 562   735 59,99 700 38,38 636 2.29,96 693 30,23   785 31,57 492 13.21,87 410 4993
19     9480     Tiia Hautala     3 Punkalaidun FIN 12/13.9.1992 15,36   795 172 879 5.26,64 659 65,08 718 11,70 641 27,29   688 13,27   723 538   665 61,25 650 38,24 634 2.31,40 675 30,58   762 28,90 442 12.23,17 549 4977
20 10   9466     Katya Alekseyeva 140481 RUS 4 Turku FIN 7/8.9.2002 18,67   422 160 736 4.37,12 984 63,90 759 9,96 527 26,91   719 13,24   728 512   592 58,27 770 28,70 452 2.14,40 901 31,26   719 21,01 296 10.33,25 861 4349
21 11   9152     Charmaine Johnson 040663 GBR 1 Espoo FIN 22/23.9.1990 16,25   684 154 666 5.27,41 654 65,97 688 11,71 642 26,95   716 12,66   830 514   598 60,21 691 34,48 562 2.34,19 641 29,46   836 29,30 449 12.44,97 495 4509
22 12   9052     Deborah Woolgar 100365 GBR 2 Espoo FIN 22/23.9.1990 15,73   748 157 701 5.29,78 640 66,51 670 13,32 749 27,81   646 13,22   731 514   598 63,15 578 36,70 604 2.37,38 603 29,94   804 31,20 485 12.45,01 495 4649
23 13   8969     Katja Kuusela 150874 FIN 2 Punkalaidun FIN 4/5.9.1999 14,59   897 155 678 5.58,72 481 67,69 631 11,22 610 26,82   727 13,33   713 573   768 62,44 605 35,19 575 2.38,30 593 29,62   825 30,07 464 13.25,30 402 4848
24 14   8905     Katrin Lemsalu 190878 EST 3 Punkalaidun FIN 4/5.9.1999 16,21   689 140 512 4.56,63 849 64,64 733 7,33 356 26,45   758 13,33   713 504   570 60,12 694 29,15 461 2.24,43 764 30,75   751 22,13 316 11.13,81 739 4110
25 15   8779     Marjolijn Jongmans 131277 NED 1 Delft NED 20/21.9.2003 15,65   758 169 842 5.17,52 714 64,72 730 8,69 444 27,02   710 13,56   675 488   527 60,75 670 19,76 284 2.28,03 718 30,30   780 22,46 322 12.01,67 605 4283
26 16   8683     Kelly Rodmell 261185 GBR 1-19 Sankt Pölten AUT 4/5.10.2003 16,54   649 138 491 4.55,99 853 66,58 667 8,84 454 27,22   694 12,98   773 470   479 59,63 714 20,91 306 2.19,29 833 31,27   718 20,18 281 11.02,94 771 3906
27 17   8641     Kimberley Price 190166 GBR 3 Espoo FIN 22/23.9.1990 15,90   727 154 666 5.30,42 637 65,52 703 10,79 581 26,89   721 13,07   757 533   651 60,40 683 31,76 510 2.34,30 640 33,57   580 23,42 340 13.06,10 445 4496
28     8601     Kelly Rodmell     1 Jyväskylä FIN 25.-26.8.2007 16,96   601 136 470 5.01,65 816 66,17 681 9,34 486 27,46   674 13,39   703 476   495 61,32 647 24,49 373 2.22,61 788 31,04   733 26,17 391 11.12,17 743 3887
29 18   8535     Maarit Salovirta 240183 FIN 2 Jyväskylä FIN 25.-26.8.2007 15,92   724 142 534 5.08,24 773 64,30 745 7,78 385 27,48   672 13,12   749 472   485 60,51 679 19,01 271 2.27,09 730 29,41   839 20,18 281 11.38,46 668 3801
30     8499     Katya Alekseyeva     2 Sankt Pölten AUT 4/5.10.2003 18,68   421 148 599 4.52,51 877 70,5 543 9,49 496 27,36   682 13,14   745 519   612 60,58 676 23,3 350 2.17,29 861 36,23   438 24,92 368 10.43,04 831 4021
31 19   8478     Lisa Lutschinger  080382 AUT 3 Sankt Pölten AUT 4/5.10.2003 17,45   547 158 712 5.31,85 628 66,42 673 9,79 516 27,09   704 12,89   789 519   612 61,94 624 30,22 481 2.28,26 715 32,29   655 20,97 295 12.32,10 527 4287
32     8367     Katya Alekseyeva     2 Hexham GBR 22/23.9.2001 18,63   425 150 621 4.58,03 839 69,53 573 9,56 501 27,08   705 13,43   696 482   511 62,35 608 25,05 383 2.21,40 805 32,98   614 24,18 354 11.16,13 732 3951
33 20   8367     Birgit Kreisler 060279 AUT 4 Sankt Pölten AUT 4/5.10.2003 14,95   848 143 544 5.31,72 629 65,34 709 7,85 390 26,84   725 13,06   759 509   584 59,78 708 18,81 267 2.28,03 718 30,18   788 13,95 171 12.32,17 527 4076
34 21   8295     Kadi Luht 141081 EST 5 Sankt Pölten AUT 4/5.10.2003 16,91   607 158 712 5.28,31 649 66,26 678 8,26 416 27,44   676 13,49   686 502   565 61,66 634 33,00 534 2.31,31 677 31,18   724 16,02 207 12.30,82 530 4187
35 22   8291     Antje Bock 030182 GER 6 Sankt Pölten AUT 4/5.10.2003 16,33   674 148 599 5.15,02 730 67,3 644 9,07 469 27,02   710 12,94   780 474   490 59,35 725 18,03 252 2.27,38 726 31,85   682 19,97 277 12.29,56 533 3920
36 23   8236     Virpi Niinistö 121168 FIN 3 Helsinki FIN 9/10.9.1989 16,00   714 152 644 5.52,23 515 67,37 641 9,77 514 26,87   723 13,35   709 490   532 63,70 558 26,54 411 2.34,80 634 30,12   792 24,98 369 12.51,26 480 4172
37     8198     Katrin Lemsalu     2 Punkalaidun FIN 5/6.9.1998 16,55   648 139 502 5.03,69 802 66,98 654 6,68 315 27,77   649 13,60   668 516   603 61,04 658 21,12 310 2.27,48 725 31,34   714 19,21 264 11.32,10 686 3752
38 24   8182     Tiina Tuononen 231061 FIN 1 Espoo FIN 12/13.9.1987 15,40   790 166 806 5.51,54 519 69,00 589 10,69 575 27,21   694 13,50   684 504   570 65,84 484 29,94 475 2.42,07 549 31,35   713 22,06 315 13.17,84 419 4459
39 25   8148 h   Gaby Wisst 74 GER 1 Schriesheim GER 11/12.9.1999 17,3   537 151 632 5.00,1 826 67,7 631 9,12 472 28,5   592 14,0   604 489   530 61,9 625 19,24 275 2.24,6 762 32,9   619 21,20 299 11.11,8 744 3800
40     8148     Kelly Rodmell     1 Leiden NED 15.-16.9.2007 17,39   553 130 409 5.08,89 769 71,46 514 9,14 473 27,71   654 13,39   703 473   487 62,43 605 22,14 329 2.21,97 797 30,55   764 22,77 328 11.05,56 763 3702
41     8038     Katya Alekseyeva     1-19 Punkalaidun FIN 5/6.9.1998 18,54   434 148 599 5.05,27 792 70,36 547 8,93 460 27,99   632 13,80   636 495   546 61,53 639 27,96 438 2.28,45 712 32,83   623 24,64 362 11.56,69 618 3821
42     8032     Maarit Salovirta     1-19 Turku FIN 7/8.9.2002 16,66   635 127 379 5.19,89 700 64,67 732 5,99 271 26,52   752 13,08   755 461   456 60,42 683 20,22 293 2.29,37 701 29,46   836 17,98 242 12.04,76 597 3487
43 26   8021     Anja Tognotti 030176 GER 1 Punkalaidun FIN 6/7.9.1997 18,14   474 155 678 5.12,29 747 69,99 558 7,51 368 28,05   627 13,52   681 498   554 61,07 657 19,64 282 2.28,05 718 32,02   672 21,54 306 11.27,50 699 3701
44 27   7997 h   Jacqueline Elliott 130978 GBR 1 Hexham GBR 25/26.9.1999 16,5   626 139 502 5.31,4 631 69,3 580 8,29 418 26,8   729 13,3   718 490   532 62,4 606 22,63 338 2.29,0 705 33,0   613 22,30 319 11.34,2 680 3850
45     7978     Kelly Rodmell     1-19 Gateshead GBR 21/22.8.2004 17,79   510 139 502 5.04,92 794 68,79 596 8,32 420 27,52   669 13,51   683 482   511 62,25 612 22,00 326 2.28,54 711 32,13   665 20,44 286 11.29,76 693 3649
46 28   7977     Kertu Tiitso 060271 EST 4 Punkalaidun FIN 12/13.9.1992 14,90   855 151 632 6.16,05 396 67,74 629 9,89 522 26,89   721 13,20   735 498   554 63,38 570 34,60 564 2.52,04 443 30,63   759 24,88 367 14.53,79 230 4291
47 29   7956     Anni Korhonen 141284 FIN 1 Ylistaro FIN 9/10.9.2006 15,58   767 142 534 5.08,46 771 65,45 705 7,69 379 27,08   705 13,47   689 469   477 63,00 584 13,31 166 2.30,90 682 32,31   654 17,25 229 11.58,28 614 3710
48 30   7925     Astrid Anton 140184 EST 1-19 Punkalaidun FIN 4/5.9.1999 17,01   595 137 481 5.09,30 766 71,65 509 7,50 367 27,27   690 13,54   678 529   640 62,67 596 26,22 405 2.26,86 733 32,17   663 18,02 242 12.18,95 560 3911
49 31   7922     Nina Tiikkaja 070765 FIN 1 Espoo FIN 6/7.9.1986 16,75   625 162 759 5.57,47 488 67,51 637 10,27 547 28,33   605 14,27   563 484   516 63,61 562 30,10 479 2.35,39 627 31,58   699 26,96 405 13.21,66 410 4158
50 32   7860     Susanna Vikman 011076 FIN 3 Punkalaidun FIN 7/8.9.1996 16,79   620 155 678 5.33,91 616 74,90 417 10,88 587 28,15   619 13,61   666 514   598 68,14 408 34,60 564 2.45,75 509 31,64   695 25,64 381 12.42,31 502 4175
51     7844     Jacqueline Elliott     3 Hexham GBR 22/23.9.2001 18,64   424 132 429 5.10,34 759 72,27 490 8,54 434 27,16   699 13,53   680 494   543 61,42 644 26,33 407 2.24,67 761 35,12   495 26,81 403 11.35,59 676 3697
52