DELFT, THE NETHERLANDS 21.-22. SEPTEMBER 2002

Naam Nationality Day of birth Startnr 100     Long jump   200 H     Shot put 5000   800   High jump 400   Hammer Throw 3000 steeplechase       Decathlon        
          Punten wind   Punten wind   Punten wind   Punten m sec Punten m sec Punten   Punten m   Punten   Punten     Punten   Totaal  
Wassenaar, Rick NED 1/17/1976 761 11.58 736 +0,4 6.79 764 + 0,3 25.97 757 -0,6 14.38 752 18 54.04 485 2 27.98 514 1.78 610   57.53 501 31.06 367 12 17.83 486   5972   3363  
Cornelissen, Gerard NED 6/20/1971 751 11.83 685 +0,4 6.01 589 + 0,4 25.79 770 -0,6 8.62 403 17 18.58 653 2 01.59 839 1.60 464   54.42 622 14.32 105 11 18.91 625   5755   2763  
Lohuis, Jasper NED 2/8/1981 759 12.73 515 +0,4 5.90 565 + 0,6 28.34 599 +0,0 10.96 543 18 23.94 535 2 07.43 761 1.84 661   55.44 581 26.46 294 11 19.56 623   5677   2865  
Hallmann, Rink NED 9/28/1980 754 12.57 543 +0,4 5.75 533 - 0,1 28.57 585 +0,0 7.68 347 17 06.20 677 2 08.19 751 1.78 610   55.43 582 24.15 257 11 08.84 650   5535   2615  
Beckhoven, Toine van NED 1/1/1970 744 11.62 728 -0,5 6.56 711 + 0,5 25.48 792 -0,6 9.28 443 18 36.31 514 2 39.44 396 1.66 512   58.01 483 20.32 197 11 51.57 546   5322   2877  
Meeuwen, Jasper van NED 2/21/1978 741 12.31 591 -0.1 6.00 587 + 0,6 28.69 577 +0,0 10.69 527 19 24.44 436 2 13.20 687 1.72 560   56.61 536 16.72 142 12 18.29 485   5128   2801  
Tunzi, Vincent NED 4/13/1974 740 12.72 516 -0.1 5.18 417 + 0,6 28.89 565 +0,0 8.96 423 17 55.86 585 2 10.06 727 1.66 512   56.65 534 17.39 152 11 31.46 594   5025   2402  
Chapelle, Stijn BEL 5/13/1980 753 12.19 614 +0,4 5.74 531 + 0,5 27.03 685 -0,6 9.28 443 22 15.92 206 2 11.81 705 1.78 610   54.77 608 19.36 182 13 04.55 388   4972   2806  
Meewisse, Geertjan NED 3/7/1977 742 13.23 430 -0.1 5.04 390 + 0,9 31.99 388 +0,6 8.36 388 16 47.07 714 2 08.49 747 1.63 488   58.44 468 19.31 182 10 22.74 772   4967   2164  
Visscher, Martijn NED 2/17/1975 743 12.23 607 -0.1 5.61 504 + 0,7 28.09 615 -0,6 10.24 500 19 23.04 438 2 15.37 660 1.60 464   56.15 553 20.36 198 12 58.82 399   4938   2628  
Ernst, Fabian NED 10/6/1971 738 12.67 525 -0.1 5.22 425 + 1,4 31.54 412 +0,0 9.77 472 18 02.97 572 2 09.81 730 1.54 419   55.59 575 17.11 148 11 47.31 556   4834   2416  
Jongmans, Bart NED 1975 745 12.69 522 -0,5 5.59 500 + 0,8 29.32 539 +0,0 10.85 537 20 49.76 312 2 21.88 583 1.81 636   57.07 518 19.61 186 13 05.44 386   4719   2713  
Kaam, Jan van NED 12/11/1968 755 12.42 571 +0,4 5.83 550 + 0,9 28.79 571 +0,0 10.35 507 20 37.60 328 2 17.72 632 1.72 560   56.27 549 21.57 217 14 32.35 232   4717   2737  
Gaulil, Gaby van NED 6/10/1970 739 13.26 425 -0.1 4.74 333 + 0,5 30.92 446 +0,6 7.15 316 16 35.42 737 2 11.50 709 1.45 352   56.86 526 13.37 91 10 21.50 776   4711   1952  
Fekkes, Marcel NED 3/9/1975 752 13.14 444 +0,4 4.96 375 + 0,4 32.23 376 +0,6 6.69 289 16 51.32 706 2 10.09 727 1.42 331   56.96 522 18.05 162 10 38.48 729   4661   1961  
Zuidema, Fons NED 5/11/1976 757 12.44 567 +0,4 4.90 363 + 0,3 27.89 628 +0,0 8.96 423 19 40.78 411 2 21.87 583 1.66 512   58.37 470 17.33 151 12 31.13 457   4565   2335  
Alberts, Arjan NED 1975 760 12.32 589 +0,4 5.96 578 + 0,6 29.25 543 +0,0 10.66 525 21 38.89 249 2 24.68 551 1.72 560   57.63 497 16.91 144 13 56.06 292   4528   2749  
Cuisinier, Thomas BEL 6/27/1975 756 12.26 601 +0,4 5.60 502 + 1,1 30.99 442 +0,0 7.59 342 20 03.57 377 2 13.63 682 1.75 585   58.64 461 18.02 162 13 26.84 344   4498   2491  
Klein, Jeroen NED 4/5/1974 746 12.58 542 -0,5 4.96 375 + 0,7 30.61 463 +0,0 7.54 339 17 51.82 592 2 17.78 631 1.57 441   59.02 447 10.89 54 11 33.65 588   4472   2144  
Warmerdam, Jos NED 4/14/1965 758 12.61 536 +0,4 5.21 423 + 0,3 29.31 539 +0,0 8.62 403 21 24.84 266 2 21.60 586 1.51 396 1 01.68 358 24.97 270 14 16.93 256   4033   2116  
Waerdt, Robbert van de NED 12/2/1980 750 12.26 601 +0,4 5.27 435 + 0,2 30.03 497 -0,6 7.29 324 20 26.60 344 2 24.04 558 1.51 396 1 00.39 400 13.95 99 13 10.47 376   4030   2156  
Schavemaker, Rudi NED 11/22/1974 749 13.09 453 -0,5 5.35 451 + 0,3 30.44 473 +0,6 8.63 404 20 06.19 373 2 25.06 546 1.57 441 1 04.02 287 15.87 129 12 59.70 397   3954   2036  
Rol, Marco NED 11/9/1971 748 13.34 412 -0,5 4.32 259 + 0,5 32.94 340 +0,6 7.54 339 19 30.90 426 2 25.17 545 1.42 331 1 05.28 251 13.86 98 12 28.07 463   3464   1592  
Mulder, Arno NED 11/29/1980 747 12.85 494 -0,5 4.86 356 + 0,6 34.05 288 +0,6 6.29 266 21 19.39 273 2 32.55 465 1.60 464 1 01.12 376 11.40 61 14 04.23 278   3321   1956

 

Naam Startnr Eerste  110 H     Discus Throw 200 m     Pole Vault 3000 m   400 H  Javelin throw 1500 m   Triple jump   10000 m       Totaal   Decathlon
    dag   Pnt wind   Pnt   Pnt wind   Pnt m sec Pnt sec Pnt   Pnt     Pnt   Pnt wind     Pnt   Total day 2   Day 1 Total
Wassenaar, Rick 761 5972 15.42 799 +0,7 36.96 603 24.73 629 +0,3 4.60 790 11 29.15 441 64.37 465 51.03 604 5 17.16 465 12.65 536 +0,2 44 08.90 505   11809 5837   3363 6624
Cornelissen, Gerard 751 5755 17.24 599 +0,7 21.57 302 24.23 673 -0,4 2.80 309 10 12.49 660 58.37 664 33.60 350 4 34.47 716 11.55 408 -0,5 39 43.94 677   11113 5358   2763 5039
Beckhoven, Toine van 744 5322 17.28 595 +0,7 22.95 328 24.32 665 -0,4 3.00 357 11 24.96 452 59.12 638 38.77 424 5 00.08 559 11.73 429 +0,6 43 34.82 526   10295 4973   2877 5140
Meeuwen, Jasper van 741 5128 20.35 322 +0,7 31.33 491 25.05 602 -0,4 2.60 264 11 16.01 476 65.53 431 43.38 491 4 58.87 566 11.55 408 -0,2 44 08.90 505   9684 4556   2801 4935
Lohuis, Jasper 759 5677 18.38 488 +0,7 26.80 402 25.98 526 +0,3 2.80 309 10 32.92 598 71.06 282 38.94 427 4 59.45 563 11.00 349 +0,3 41 39.30 599   10220 4543   2865 5054
Gaulil, Gaby van 739 4711 21.41 246 +0,5 22.61 321 26.28 502 +1,7 2.20 179 9 33.45 787 67.94 362 29.08 286 4 34.59 715 10.34 281 -0,6 36 11.00 831   9221 4510   1952 3699
Tunzi, Vincent 740 5025 18.39 487 +0,6 24.60 359 26.65 474 +0,3 3.20 406 10 27.02 615 67.34 379 28.68 281 4 45.01 649 10.04 251 -1,1 42 25.85 569   9495 4470   2402 4584
Visscher, Martijn 743 4938 18.15 510 +0,6 26.43 395 25.73 546 -0,4 3.00 357 11 39.19 416 61.70 550 40.48 449 5 23.83 430 11.21 371 -2,7 47 56.34 377   9339 4401   2628 4769
Ernst, Fabian 738 4834 22.05 205 +0,6 27.85 422 25.81 539 -0,1 2.60 264 10 18.56 641 69.49 321 33.48 348 4 44.60 652 10.47 294 -0,2 41 23.42 609   9129 4295   2416 4307
Chapelle, Stijn 753 4972 17.38 585 +0,6 29.60 457 24.95 610 -0,4 3.20 406 12 37.58 281 63.63 488 33.49 349 5 09.69 505 11.38 390 -0,9 53 37.11 219   9262 4290   2806 5108
Fekkes, Marcel 752 4661 22.52 178 +0,5 18.46 243 26.06 519 +1,7 2.00 140 9 42.96 755 65.98 417 21.08 176 4 42.97 662 10.29 276 -1,4 37 42.83 763   8790 4129   1961 3360
Meewisse, Geertjan 742 4967 22.42 183 +0,6 17.43 224 27.68 399 -0,1 2.60 264 9 37.68 772 69.26 327