RABOBANK DOUBLE DECATHLON AND DOUBLE HEPTATHLON
DELFT, THE NETHERLANDS 20.-21. SEPTEMBER 2003
WOMENS' DOUBLE HEPTATHLON
| 1 | Marjolijn Jongmans | NED | 8779 | 15,65 | -0,2 | 169 | 5.17,52 | 64,72 | 8,69 | 27,02 | +0,4 | 13,56 | -0,6 | 488 | 60,75 | 19,76 | 2.28,03 | 30,30 | 22,46 | 12.01,67 |
| 2 | Yvonne van Haperen | NED | 7392 | 17,27 | -0,2 | 151 | 5.56,18 | 72,99 | 9,28 | 27,17 | +0,4 | 13,21 | -0,6 | 484 | 65,87 | 24,51 | 2.52,18 | 32,54 | 33,22 | 13.54,16 |
| 3 | Susanne Buijtenhek | NED | 7178 | 18,31 | +0,6 | 133 | 5.11,86 | 69,19 | 6,58 | 28,44 | +0,4 | 14,22 | -0,6 | 399 | 62,65 | 20,48 | 2.24,58 | 33,07 | 18,98 | 11.47,60 |
| 4 | Miranda Docter | NED | 5696 | 20,49 | +0,6 | 136 | 6.11,64 | 78,40 | 8,58 | 28,66 | +0,4 | 13,84 | -0,6 | 476 | 67,92 | 22,95 | 2.50,89 | 38,78 | 21,69 | 14.49,27 |
| 5 | Meike Hesselink | NED | 5004 | 20,63 | -0,2 | 120 | 5.55,93 | 80,97 | 8,43 | 30,38 | +0,1 | 14,61 | +0,1 | 371 | 70,82 | 16,12 | 2.55,54 | 38,41 | 27,05 | 13.53,30 |
| 6 | Maaike Spaans | NED | 4913 | 19,95 | -0,3 | 130 | 6.27,37 | 82,37 | 9,87 | 31,09 | +0,4 | 14,80 | +0,1 | 409 | 72,30 | 28,45 | 3.03,77 | 41,01 | 20,60 | 14.20,17 |
| 7 | Iris Kamp-Steverink | NED | 4854 | 18,62 | -0,2 | 120 | 7.18,09 | 75,97 | 7,72 | 27,97 | +0,1 | 13,67 | -0,6 | 403 | 70,49 | 16,84 | 3.26,00 | 34,80 | 18,05 | 16.24,89 |
| 8 | Mirjam Smit | NED | 4712 | 20,08 | -0,3 | 120 | 6.45,29 | 80,70 | 8,14 | 30,25 | +0,1 | 14,67 | +0,1 | 419 | 70,62 | 24,65 | 3.13,80 | 37,44 | 19,98 | 15.01,07 |
| 9 | Esther Moorees | NED | 4674 | 19,81 | -0,3 | 136 | 6.35,02 | 85,92 | 8,99 | 31,26 | +0,1 | 15,09 | +0,1 | 386 | 77,33 | 30,47 | 3.09,66 | 40,30 | 27,09 | 14.56,51 |
| 10 | Linda van Berkel | NED | 4259 | 18,56 | +0,6 | 139 | 6.43,41 | 91,09 | 6,93 | 31,00 | +0,1 | 14,73 | +0,1 | 415 | 78,64 | 11,28 | 3.14,48 | 36,38 | 17,40 | 15.08,75 |
| 11 | Nanda Klok | NED | 4204 | 20,55 | -0,3 | 130 | 6.32,86 | 91,65 | 7,31 | 29,96 | +0,1 | 14,29 | -0,7 | 415 | 75,52 | 13,92 | 3.13,89 | 39,47 | 15,58 | 14.27,83 |
| 12 | Nienke Ruepert | NED | 3709 | 19,97 | -0,3 | 120 | 7.07,29 | 89,28 | 7,96 | 31,92 | +0,1 | 15,30 | -0,7 | 382 | 76,18 | 22,93 | 3.27,88 | 39,78 | 19,37 | 16.05,65 |
| 13 | Linda Andreoli | NED | 3162 | 20,73 | +0,6 | 145 | 7.53,75 | 92,73 | 6,94 | 33,07 | +0,1 | 15,41 | -0,7 | 382 | 80,96 | 20,23 | 3.48,72 | 40,35 | 17,38 | 18.27,17 |
| 14 | Johanneke Ernsting | NED | 2649 | 22,05 | -0,2 | 110 | 7.25,10 | 97,79 | 9,22 | 37,08 | +0,1 | 16,77 | -0,7 | 354 | 87,04 | 28,97 | 3.49,08 | 46,02 | 26,24 | 16.32,25 |
MENS' DOUBLE DECATHLON
| 1 | Jasper Lohuis | NED | 11530 | 12,56 | +0,4 | 603 | +0.6 | 27,83 | +0,7 | 11,16 | 18.19,83 | 2.07,26 | 196 | 54,80 | 25,07 | 11.08,00 | 17,68 | -0,6 | 30,01 | 25,01 | -0,5 | 350 | 10.26,82 | 60,09 | 45,86 | 4.38,99 | 12,34 | +0,6 | 42.40,54 |
| 2 | Marnix Engels | NED | 11459 | 12,00 | 0,0 | 608 | -0.1 | 26,75 | -0,5 | 9,46 | 17.57,95 | 2.05,91 | 190 | 53,88 | 23,19 | 11.15,50 | 17,09 | -0,6 | 21,50 | 24,59 | -0,5 | 320 | 10.30,70 | 61,14 | 40,18 | 4.43,16 | 13,25 | +0,4 | 41.36,30 |
| 3 | Lars Jansen | NED | 10897 | 11,78 | 0,0 | 641 | 0,0 | 25,87 | -0,5 | 10,63 | 20.45,14 | 2.09,96 | 172 | 54,66 | 21,35 | 12.44,47 | 16,26 | -0,6 | 31,34 | 24,10 | -0,5 | 360 | 11.39,26 | 59,05 | 38,49 | 5.09,33 | 13,38 | +1,2 | 47.49,12 |
| 4 | Toine van Beckhoven | NED | 10860 | 11,78 | +0,4 | 631 | -0.1 | 25,85 | -0,5 | 8,50 | 18.15,42 | 2.11,39 | 169 | 55,50 |
0 |
10.59,66 | 17,53 | -0,6 | 26,23 | 24,29 | -0,5 | 290 | 10.39,45 | 59,50 | 40,96 | 4.54,58 | 11,59 | +0,7 | 39.45,58 |
| 5 | Alexander Oldenmenger | NED | 8941 | 12,46 | 0,0 | 616 | +0.3 | 27,59 | +0,7 | 11,60 | 24.19,90 | 2.25,05 | 184 | 61,63 | 25,26 | 14.18,23 | 17,08 | -0,7 | 38,10 | 26,28 | -0,5 | 350 | 13.17,14 | 66,60 | 43,09 | 5.55,32 | 12,28 | +0,2 | 52.22,58 |
| 6 | Steven Poolman | NED | 8770 | 12,45 | 0,0 | 550 | +0.2 | 30,36 | +0,7 | 9,16 | 19.44,62 | 2.18,50 | 160 | 60,16 | 27,25 | 12.07,10 | 20,78 | -0,7 | 29,38 | 26,91 | -1,1 | 300 | 11.27,39 | 72,32 | 47,02 | 5.18,00 | 10,88 | +1,7 | 44.15,72 |
| 7 | Richard Norris | AUS | 8755 | 12,43 | 0,0 | 562 | -1.3 | 29,02 | +0,7 | 9,14 | 20.37,20 | 2.20,21 | 150 | 57,10 | 19,28 | 12.50,82 | 19,29 | -0,7 | 26,04 | 25,08 | -1,1 | 310 | 11.42,74 | 64,04 | 37,55 | 5.11,36 | 10,95 | +0,9 | 48.42,18 |
| 8 | Siert Jan Vos | NED | 8432 | 12,11 | +0,1 | 611 | +0.8 | 26,81 | -0,5 | 9,29 | 22.44,06 | 2.38,42 | 169 | 61,51 | 17,79 | 13.32,59 | 16,10 | -0,7 | 25,90 | 24,98 | -1,1 | 300 | 12.45,58 | 67,72 | 35,15 | 5.48,50 | 10,56 | +0,3 | 47.38,64 |
| 9 | Melvin van der Voet | NED | 8298 | 13,11 | +0,1 | 499 | +1.4 | 31,16 | +0,7 | 7,58 | 17.48,55 | 2.15,59 | 150 | 59,61 | 9,68 | 11.19,89 | 21,64 | -0,7 | 20,06 | 27,34 | -1,1 | 260 | 10.29,56 | 66,70 | 28,35 | 4.40,14 | 10,04 | +0,2 | 42.34,76 |
| 10 | Rolf Veenhuizen | NED | 8114 | 11,80 | +0,1 | 601 | +0.4 | 27,21 | -0,5 | 10,43 | 22.36,53 | 2.43,23 | 175 | 65,44 | 15,93 | 13.40,64 | 15,72 | +0,3 | 27,61 | 26,17 | -1,1 | 280 | 13.06,13 | 71,60 | 39,60 | 5.56,60 | 10,04 | +0,9 | 48.22,34 |
| 11 | Roland van den Tillaar | NED | 8082 | 13,14 | +0,1 | 479 | +0.2 | 30,21 | +0,7 | 8,75 | 19.29,79 | 2.24,00 | 140 | 61,58 | 21,00 | 12.38,25 | 20,19 | +0,3 | 30,63 | 26,74 | -1,1 | 270 | 11.11,83 | 68,77 | 35,02 | 5.08,43 | 9,86 | +0,9 | 42.12,59 |
| 12 | Nicholas Walker | GBR | 7636 | 12,46 | +0,1 | 535 | +0.2 | 28,85 | +0,7 | 10,83 | 22.10,06 | 2.40,33 | 150 | 58,12 | 28,00 | 15.06,48 | 19,24 | +0,3 | 29,25 | 25,67 | -1,1 | 330 | 12.30,19 | 72,37 | 36,33 | 5.54,13 | 10,93 | +0,5 | 57.01,98 |
| 13 | Maurice van Wijk | NED | 7358 | 12,85 | +0,1 | 525 | +0.9 | 30,80 | +0,7 | 8,04 | 19.15,79 | 2.28,70 | 140 | 62,71 | 15,70 | 11.53,01 | 24,51 | +0,3 | 20,43 | 27,00 | -1,1 | 200 | 10.52,88 | 71,33 | 33,19 | 5.19,33 | 9,21 | +0,8 | 41.26,44 |
| 14 | Neil Edwards | GBR | 5353 | 12,86 | +0,4 | 501 | +0.2 | 30,52 | +0,7 | 9,50 | 28.11,37 | 3.00,54 | 150 | 66,39 | 21,31 | 17.10,02 | 18,89 | +0,3 | 27,42 | 27,58 | -1,1 | 290 | 15.21,52 | 83,70 | 37,02 | 6.55,48 | 10,39 | +2,9 | 67.01,00 |
| Peter Coates | GBR | DNF | 12,51 | +0,4 | 569 | -0,1 | 28,89 | +0,7 | 9,39 | 18.25,99 | 2.10,38 | 160 | 54,34 | 27,23 | 11.35,75 |